Автор Тема: Командный зачет 2020/2021  (Прочитано 23682 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16834
Командный зачет 2020/2021
< : 31 July 2020, 20:16:36 >


Командный зачет Конкурс прогнозистов  2020/2021!

Итоговая таблица

#
название
очки
очки за тур
1)
Казаки
7719
(16)
2)
Штормовое предупреждение
7693
(16)
3)
ФеникС
7650
(29)
4)
ФОРВАРД
7570
(9)
5)
Golden point
7531
(42)
5)
Футбольный спецназ
7531
(25)
7)
Звери
7439
(29)
8)
Лукоморье
7411
(14)
9)
ФБР United
7176
(15)

Результаты 105-го тура

#
название
очки
1
Golden point
42
2
ФеникС
29
3
Звери
29
4
Футбольный спецназ
25
5
Штормовое предупреждение
16
6
Казаки
16
7
ФБР United
15
8
Лукоморье
14
9
ФОРВАРД
9
« Последнее редактирование: 12 July 2021, 01:14:26 от egk »

 

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16834
Командный зачет Конкурс прогнозистов  2020/2021!


Отставание

#
название
очки
   от 1         от 2         от 3         от 4         от 5         от 6         от 7         от 8         от 9      
1Казаки6923
2Штормовое предупреждение6905
18
3ФеникС6859
64
46
4ФОРВАРД6839
84
66
20
5Футбольный спецназ6792
131
113
67
47
6Golden point6789
134
116
70
50
3
7Звери6729
194
176
130
110
63
60
8Лукоморье6661
262
244
198
178
131
128
68
9ФБР United6481
442
424
378
358
311
308
248
180


После 90-го тура

#
название
очки
очки за тур
1)
Казаки
6923
(88)
2)
Штормовое предупреждение
6905
(82)
3)
ФеникС
6859
(98)
4)
ФОРВАРД
6839
(82)
5)
Футбольный спецназ
6792
(95)
6)
Golden point
6789
(96)
7)
Звери
6729
(81)
8)
Лукоморье
6661
(89)
9)
ФБР United
6481
(90)



Результаты тура

#
название
очки
1
ФеникС
98
2
Golden point
96
3
Футбольный спецназ
95
4
ФБР United
90
5
Лукоморье
89
6
Казаки
88
7
Штормовое предупреждение
82
8
ФОРВАРД
82
9
Звери
81


Статистика команд!

Команда Казаки
костолом  2028(27)(1 - 2 - 6)(0 - 0 - 3 - 0 - 3 - 5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 0)
Mark  2017(21)(1 - 1 - 6)(0 - 0 - 3 - 0 - 5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 0)
Gigi  1978(34)(1 - 2 - 8)(5 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
ПарАвоз  1972(26)(0 - 1 - 9)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
Павел Гуляев  1882(27)(1 - 1 - 7)(0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 5 - 2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
Дятел  2117(26)(1 - 1 - 7)(0 - 0 - 2 - 0 - 5 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 0)
Команда Штормовое предупреждение
зверь  1947(23)(0 - 2 - 6)(0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 3 - 2 - 0 - 0 - 2 - 2 - 6 - 3)
Vjik  2001(19)(0 - 3 - 5)(0 - 0 - 3 - 0 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0)
LoKi11  1996(28)(1 - 2 - 6)(0 - 0 - 3 - 0 - 5 - 3 - 2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
Шестой Лесничий  1883(25)(0 - 2 - 7)(0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 3 - 2 - 0 - 2 - 6 - 3)
Manfred  2059(26)(1 - 1 - 7)(0 - 0 - 2 - 0 - 5 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 0)
demodex  1931(27)(2 - 1 - 5)(0 - 0 - 2 - 0 - 5 - 3 - 2 - 5 - 2 - 0 - 2 - 6 - 0)
rustam  1644(22)(0 - 1 - 7)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 7 - 1)
Expert  2063(27)(1 - 2 - 6)(0 - 0 - 3 - 0 - 5 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 0)
Команда ФеникС
under  1826(32)(2 - 0 - 7)(0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 2 - 5 - 2 - 2 - 2 - 11 - 3)
rumkot  2073(32)(1 - 3 - 6)(0 - 0 - 3 - 0 - 5 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 7 - 3)
100000  2010(23)(1 - 2 - 4)(0 - 0 - 3 - 0 - 5 - 3 - 2 - 0 - 0 - 2 - 2 - 6 - 0)
Севас  1915(34)(1 - 4 - 5)(0 - 0 - 3 - 0 - 3 - 3 - 2 - 3 - 2 - 5 - 2 - 6 - 3)
Шульгино  2012(32)(2 - 0 - 8)(0 - 0 - 2 - 0 - 5 - 5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
Vladimir36  1988(23)(0 - 2 - 6)(0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 6 - 1)
Чемпион  1965(22)(0 - 2 - 6)(0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 3 - 2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 6 - 0)
Спартак Foreva  2000(29)(1 - 1 - 8)(0 - 0 - 2 - 0 - 5 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
Batya35  1837(27)(0 - 2 - 8)(0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
Команда ФОРВАРД
dkdens  1961(25)(0 - 3 - 6)(0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 6 - 0)
voldemarka  1940(29)(1 - 1 - 8)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 5 - 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 6 - 3)
viking64  2101(24)(0 - 2 - 7)(0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 0)
SkVaL  2028(26)(0 - 1 - 9)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 6 - 3)
БатиГол  1749(29)(1 - 1 - 8)(0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
Shplint  1885(27)(0 - 2 - 8)(0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
JUVENTUS  1927(24)(1 - 2 - 4)(0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 3 - 2 - 0 - 2 - 3 - 2 - 6 - 1)
Команда Футбольный спецназ
Казанец  2005(26)(1 - 1 - 7)(0 - 0 - 2 - 0 - 5 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 0)
kryg  1986(37)(2 - 3 - 5)(0 - 0 - 3 - 0 - 5 - 5 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2 - 7 - 3)
husky  1956(26)(0 - 3 - 6)(0 - 0 - 3 - 0 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 6 - 3)
Липецк  1834(28)(1 - 2 - 6)(0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 7 - 3)
Alfred61  1946(27)(0 - 2 - 8)(0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
антон  1706(27)(1 - 1 - 7)(0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
P.V.A.  1927(30)(1 - 2 - 7)(0 - 0 - 3 - 0 - 3 - 5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
Команда Golden point
egk  2057(28)(0 - 3 - 7)(0 - 0 - 3 - 0 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
Димыч  2045(34)(1 - 4 - 5)(0 - 0 - 3 - 0 - 5 - 3 - 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 7 - 3)
vlad1212  1744(30)(2 - 0 - 7)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 5 - 2 - 11 - 0)
amelin  1868(24)(1 - 1 - 6)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 2 - 3 - 2 - 6 - 0)
kosinov  1695(26)(0 - 3 - 6)(0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 3 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
Эдмундо  1729(34)(2 - 1 - 7)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 5 - 2 - 2 - 2 - 5 - 2 - 7 - 3)
Zakhar  1954(32)(1 - 3 - 6)(0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 5 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2 - 7 - 3)
Команда Звери
Farar  2033(30)(1 - 2 - 7)(0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 5 - 2 - 6 - 3)
Doktoroff  1782(27)(1 - 1 - 7)(0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 1)
Galaktic  1973(24)(0 - 2 - 7)(0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 0)
dav-1978  1581(18)(0 - 1 - 5)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 6 - 3)
Shah  1871(20)(1 - 0 - 7)(0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 3)
Команда Лукоморье
Алб  1901(27)(0 - 2 - 8)(0 - 0 - 3 - 0 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
Вострик  1830(23)(0 - 0 - 9)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 1)
Выскочка  1736(30)(2 - 1 - 6)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 5 - 2 - 5 - 2 - 0 - 2 - 7 - 3)
Егорыч  1880(23)(1 - 0 - 8)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 3)
slavab  2027(25)(0 - 2 - 7)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 6 - 1)
Serzhik  1910(28)(0 - 3 - 7)(0 - 0 - 3 - 0 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
Марафон  1828(22)(1 - 2 - 5)(0 - 0 - 3 - 0 - 3 - 5 - 2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 3)
azarte  1725(34)(2 - 1 - 7)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 5 - 2 - 5 - 2 - 7 - 3)
Команда ФБР United
Рубик1  1999(32)(2 - 0 - 8)(0 - 0 - 2 - 0 - 5 - 5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
иванович  2109(29)(1 - 1 - 8)(0 - 0 - 2 - 0 - 5 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
andrey66  1575(29)(2 - 0 - 7)(0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 - 3)
Forward  1732(27)(0 - 2 - 8)(0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 6 - 3)

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16834
Командный зачет Конкурс прогнозистов  2020/2021!


Отставание

#
название
очки
   от 1         от 2         от 3         от 4         от 5         от 6         от 7         от 8         от 9      
1Казаки6984
2Штормовое предупреждение6961
23
3ФеникС6920
64
41
4ФОРВАРД6897
87
64
23
5Golden point6852
132
109
68
45
6Футбольный спецназ6846
138
115
74
51
6
7Звери6799
185
162
121
98
53
47
8Лукоморье6723
261
238
197
174
129
123
76
9ФБР United6553
431
408
367
344
299
293
246
170


После 91-го тура

#
название
очки
очки за тур
1)
Казаки
6984
(61)
2)
Штормовое предупреждение
6961
(56)
3)
ФеникС
6920
(61)
4)
ФОРВАРД
6897
(58)
5)
Golden point
6852
(63)
6)
Футбольный спецназ
6846
(54)
7)
Звери
6799
(70)
8)
Лукоморье
6723
(62)
9)
ФБР United
6553
(72)



Результаты тура

#
название
очки
1
ФБР United
72
2
Звери
70
3
Golden point
63
4
Лукоморье
62
5
ФеникС
61
6
Казаки
61
7
ФОРВАРД
58
8
Штормовое предупреждение
56
9
Футбольный спецназ
54


Статистика команд!

Команда Казаки
костолом  2048(20)(2 - 2 - 2)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0)
Mark  2035(18)(0 - 4 - 3)(2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 0)
Gigi  1996(18)(0 - 2 - 6)(2 - 2 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 0)
ПарАвоз  1993(21)(2 - 1 - 4)(0 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0)
Павел Гуляев  1898(16)(1 - 1 - 4)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 2 - 5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0)
Дятел  2137(20)(2 - 2 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
Команда Штормовое предупреждение
зверь  1961(14)(1 - 1 - 3)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0)
Vjik  2022(21)(1 - 4 - 2)(0 - 0 - 3 - 3 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
LoKi11  2013(17)(2 - 1 - 2)(0 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0)
Шестой Лесничий  1897(14)(0 - 0 - 7)(2 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0)
Manfred  2075(16)(0 - 4 - 2)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
demodex  1949(18)(1 - 3 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0)
rustam  1669(25)(1 - 2 - 7)(2 - 2 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 5 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
Expert  2079(16)(1 - 3 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0)
Команда ФеникС
under  1851(25)(2 - 3 - 3)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 0 - 5 - 2 - 3 - 2 - 0)
rumkot  2085(12)(0 - 2 - 3)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
100000  2032(22)(0 - 5 - 3)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 2 - 3 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 4)
Севас  1932(17)(1 - 0 - 6)(2 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 0)
Шульгино  2035(23)(0 - 3 - 7)(2 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 2 - 3 - 0 - 2 - 2 - 3 - 2 - 0)
Vladimir36  2006(18)(2 - 0 - 4)(2 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0)
Чемпион  1979(14)(1 - 1 - 3)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0)
Спартак Foreva  2020(20)(2 - 2 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
Batya35  1851(14)(0 - 2 - 4)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
Команда ФОРВАРД
dkdens  1979(18)(1 - 3 - 2)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
voldemarka  1961(21)(1 - 2 - 5)(0 - 2 - 3 - 2 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0)
viking64  2118(17)(1 - 2 - 3)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
SkVaL  2047(19)(2 - 1 - 3)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
БатиГол  1767(18)(1 - 1 - 5)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0)
Shplint  1901(16)(0 - 2 - 5)(0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0)
JUVENTUS  1945(18)(0 - 2 - 6)(2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
Команда Golden point
egk  2076(19)(1 - 4 - 1)(0 - 0 - 3 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 0)
Димыч  2061(16)(1 - 1 - 4)(2 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0)
roman77  1287(15)(0 - 3 - 3)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
amelin  1889(21)(1 - 2 - 5)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 3 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0)
kosinov  1718(23)(0 - 5 - 4)(2 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 3 - 2 - 3 - 2 - 0)
Эдмундо  1745(16)(0 - 2 - 5)(2 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0)
Zakhar  1971(17)(0 - 3 - 4)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0)
Команда Футбольный спецназ
Казанец  2025(20)(2 - 2 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
kryg  2002(16)(0 - 2 - 5)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0)
husky  1973(17)(1 - 2 - 3)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 3 - 2 - 0)
Липецк  1850(16)(0 - 2 - 5)(0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 0)
Alfred61  1961(15)(0 - 3 - 3)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
антон  1726(20)(2 - 2 - 2)(0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0)
P.V.A.  1944(17)(0 - 3 - 4)(2 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0)
Команда Звери
Farar  2045(12)(0 - 2 - 3)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0)
Doktoroff  1797(15)(0 - 3 - 3)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
Galaktic  1991(18)(1 - 2 - 3)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 6)
Andrew_zenit_spb1  1893(23)(1 - 4 - 3)(0 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 3 - 5 - 0)
dav-1978  1608(27)(2 - 2 - 5)(0 - 5 - 3 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0)
Shah  1891(20)(2 - 2 - 2)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0)
Команда Лукоморье
Алб  1922(21)(2 - 2 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 4)
Вострик  1844(14)(0 - 2 - 4)(2 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 0)
Егорыч  1894(14)(1 - 1 - 3)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0)
slavab  2050(23)(1 - 3 - 4)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 3 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 4)
Serzhik  1928(18)(1 - 3 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 0)
Евгений70  1912(19)(1 - 2 - 4)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 3 - 2 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0)
Марафон  1845(17)(1 - 2 - 3)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0)
azarte  1741(16)(0 - 2 - 5)(2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
Команда ФБР United
Рубик1  2016(17)(1 - 2 - 3)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
иванович  2131(22)(2 - 2 - 3)(2 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
andrey66  1591(16)(0 - 2 - 5)(0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 2 - 0)
razvedcik100  1623(33)(3 - 3 - 3)(2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 5 - 5 - 0 - 3 - 0 - 5 - 2 - 3 - 0 - 0)
Forward  1748(16)(0 - 2 - 5)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0)

Оффлайн Димыч

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 8228
Командный зачет Конкурс прогнозистов  2020/2021!


Отставание

#
название
очки
   от 1         от 2         от 3         от 4         от 5         от 6         от 7         от 8         от 9      
1Казаки7067
2Штормовое предупреждение7022
45
3ФеникС6997
70
25
4ФОРВАРД6979
88
43
18
5Футбольный спецназ6926
141
96
71
53
6Golden point6924
143
98
73
55
2
7Звери6859
208
163
138
120
67
65
8Лукоморье6790
277
232
207
189
136
134
69
9ФБР United6633
434
389
364
346
293
291
226
157


После 92-го тура

#
название
очки
очки за тур
1)
Казаки
7067
(83)
2)
Штормовое предупреждение
7022
(61)
3)
ФеникС
6997
(77)
4)
ФОРВАРД
6979
(82)
5)
Футбольный спецназ
6926
(80)
6)
Golden point
6924
(72)
7)
Звери
6859
(60)
8)
Лукоморье
6790
(67)
9)
ФБР United
6633
(80)



Результаты тура

#
название
очки
1
Казаки
83
2
ФОРВАРД
82
3
ФБР United
80
4
Футбольный спецназ
80
5
ФеникС
77
6
Golden point
72
7
Лукоморье
67
8
Штормовое предупреждение
61
9
Звери
60


Статистика команд!

Команда Казаки
костолом  2067(19)(1 - 2 - 4)(5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 2 - 2 - 3 - 0)
Mark  2053(18)(1 - 2 - 3)(3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 4)
Gigi  2007(11)(0 - 1 - 4)(2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0)
ПарАвоз  2019(26)(3 - 2 - 2)(5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 3 - 0 - 5 - 6)
Павел Гуляев  1934(36)(5 - 1 - 2)(5 - 3 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 5 - 0 - 5 - 6)
Дятел  2158(21)(2 - 1 - 4)(3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 2 - 5 - 0)
Команда Штормовое предупреждение
зверь  1977(16)(1 - 1 - 4)(3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 2 - 0)
Vjik  2039(17)(1 - 2 - 3)(3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 3 - 0)
LoKi11  2028(15)(2 - 0 - 2)(2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 6)
Шестой Лесничий  1927(30)(3 - 3 - 2)(5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 3 - 5 - 3 - 4)
Manfred  2098(23)(2 - 2 - 3)(3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 5 - 4)
demodex  1968(19)(2 - 0 - 4)(5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 2 - 6)
rustam  1695(26)(4 - 1 - 1)(5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0 - 5 - 6)
Expert  2098(19)(2 - 1 - 3)(3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 5 - 0)
Команда ФеникС
under  1876(25)(2 - 2 - 4)(5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 2 - 2 - 3 - 6)
rumkot  2107(22)(2 - 1 - 4)(5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 3 - 6)
100000  2053(21)(3 - 0 - 3)(5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 5 - 0)
Севас  1947(15)(0 - 1 - 6)(2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 0)
Шульгино  2062(27)(4 - 0 - 3)(5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 5 - 6)
Vladimir36  2021(15)(1 - 1 - 3)(3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 2 - 1)
Чемпион  2004(25)(2 - 3 - 3)(5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 3 - 2 - 3 - 5)
Спартак Foreva  2045(25)(2 - 2 - 4)(3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 2 - 5 - 4)
Batya35  1874(23)(2 - 2 - 3)(5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 2 - 0 - 5 - 4)
Команда ФОРВАРД
dkdens  2002(23)(2 - 2 - 3)(5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 2 - 0 - 3 - 6)
voldemarka  1978(17)(1 - 2 - 3)(5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 3 - 0 - 2 - 0)
viking64  2141(23)(2 - 2 - 3)(3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 5 - 4)
SkVaL  2079(32)(4 - 1 - 3)(5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 3 - 2 - 5 - 6)
БатиГол  1782(15)(1 - 2 - 2)(5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 3 - 0)
Shplint  1928(27)(5 - 0 - 1)(5 - 0 - 5 - 0 - 0 - 5 - 5 - 2 - 0 - 5 - 0)
