Автор Тема: Командный зачет 2019/2020  (Прочитано 17597 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16834
Командный зачет 2019/2020
< : 23 June 2019, 08:36:15 >


Командный зачет Конкурс прогнозистов 2019/2020!


Итоговая таблица

#
название
очки
очки за тур
1)
Казаки
6082
(110)
2)
Штормовое Предупреждение
5966
(107)
3)
Футбольный спецназ
5909
(108)
4)
Лукоморье
5870
(97)
5)
Звери
5863
(110)
6)
ФеникС
5852
(107)
7)
ФОРВАРД
5830
(115)
8)
ФБР United
5799
(107)
9)
Golden point
5658
(110)

Результаты 88-го тура

#
название
очки
1
ФОРВАРД
115
2
Golden point
110
3
Звери
110
4
Казаки
110
5
Футбольный спецназ
108
6
Штормовое Предупреждение
107
7
ФБР United
107
8
ФеникС
107
9
Лукоморье
97
« Последнее редактирование: 27 July 2020, 01:00:20 от egk »

 

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16834
Командный зачет Конкурс прогнозистов 2019 2019/2020!


Отставание

#
название
очки
   от 1         от 2         от 3         от 4         от 5         от 6         от 7         от 8         от 9      
1Казаки2189
2ФеникС2159
30
3Лукоморье2145
44
14
4Штормовое Предупреждение2141
48
18
4
5Футбольный спецназ2139
50
20
6
2
6ФОРВАРД2113
76
46
32
28
26
7ФБР United2092
97
67
53
49
47
21
8Звери2075
114
84
70
66
64
38
17
9Golden point2006
183
153
139
135
133
107
86
69


После 31-го тура

#
название
очки
очки за тур
1)
Казаки
2189
(64)
2)
ФеникС
2159
(51)
3)
Лукоморье
2145
(45)
4)
Штормовое Предупреждение
2141
(63)
5)
Футбольный спецназ
2139
(46)
6)
ФОРВАРД
2113
(46)
7)
ФБР United
2092
(36)
8)
Звери
2075
(38)
9)
Golden point
2006
(45)



Результаты тура

#
название
очки
1
Казаки
64
2
Штормовое Предупреждение
63
3
ФеникС
51
4
Футбольный спецназ
46
5
ФОРВАРД
46
6
Лукоморье
45
7
Golden point
45
8
Звери
38
9
ФБР United
36


Статистика команд!

Команда Казаки
костолом  618(26)(4 - 1 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 5 - 3 - 5)
Павел Гуляев  620(14)(2 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0)
foot  518(10)(1 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0)
фирмач  577(12)(2 - 0 - 1)(5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0)
Gigi  367(26)(3 - 2 - 1)(0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 3 - 3)
Дятел  653(10)(2 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0)
Mark  653(12)(2 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0)
ПарАвоз  606(12)(2 - 0 - 1)(0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0)
Команда ФеникС
Vladimir36  406(19)(3 - 0 - 2)(5 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0)
Forward  567(15)(3 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0)
100000  535(10)(2 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0)
Севас  597(9)(0 - 3 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 3 - 3)
under  617(12)(2 - 0 - 1)(0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0)
Batya35  611(19)(3 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0 - 0 - 2 - 5)
rumkot  654(11)(1 - 2 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 3 - 0)
Эдмундо  570(17)(2 - 1 - 2)(5 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0)
Чемпион  634(12)(2 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 5 - 0)
Команда Лукоморье
egk  641(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0)
Вострик  529(17)(3 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 5 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0)
Выскочка  590(13)(0 - 3 - 2)(0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 3 - 2 - 0)
Евгений70  582(10)(2 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0)
Егорыч  632(13)(1 - 2 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 5 - 2 - 3)
Алб  583(12)(2 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0)
slavab  605(7)(0 - 1 - 2)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0)
Serzhik  569(15)(2 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0)
Марафон  600(8)(1 - 1 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0)
Команда Штормовое Предупреждение
зверь  578(15)(3 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 5)
Expert  624(15)(3 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0)
Димыч  567(24)(4 - 0 - 1)(5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 5 - 5)
Шестой Лесничий  573(10)(0 - 2 - 2)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3)
Manfred  636(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0)
ILuha  472(15)(2 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0)
demodex  582(24)(4 - 0 - 1)(5 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0)
rustam  526(21)(3 - 1 - 1)(5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0)
Vjik  618(8)(1 - 1 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0)
Команда Футбольный спецназ
P.V.A.  573(17)(3 - 0 - 1)(0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0)
kryg  618(12)(1 - 1 - 2)(0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0)
husky  584(14)(2 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0)
Alfred61  546(10)(2 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0)
Казанец  572(15)(3 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0)
антон  593(10)(2 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0)
Липецк  526(15)(2 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 5 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0)
Команда ФОРВАРД
dkdens  596(5)(1 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0)
voldemarka  580(12)(2 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0)
ded-53  583(15)(3 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0 - 0 - 5 - 0)
karhu  613(5)(0 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0)
viking64  612(13)(2 - 1 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 3)
zapro100  521(5)(0 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3)
SkVaL  631(10)(2 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0)
JUVENTUS  459(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0)
БатиГол  616(21)(3 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 5 - 3 - 5)
Команда ФБР United
Димон2007  316(10)(2 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0)
Рубик1  639(9)(0 - 1 - 3)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0)
zenitfan  603(8)(1 - 1 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0)
toyota475  509(14)(2 - 0 - 2)(5 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0)
иванович  646(10)(2 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 5)
razvedcik100  502(12)(1 - 1 - 2)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0)
andrey66  543(11)(0 - 1 - 4)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0)
13ROMAN13  590(8)(1 - 1 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0)
Команда Звери
Farar  618(3)(0 - 1 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0)
Doktoroff  530(21)(4 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 5 - 5 - 5)
Galaktic  642(3)(0 - 1 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0)
Andrew_zenit_spb1  620(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0)
dav-1978  542(8)(1 - 1 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0)
Shah  433(4)(0 - 0 - 2)(0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0)
piligrim  372(12)(1 - 1 - 2)(2 - 2 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0)
Команда Golden point
Агеха-Тё  530(11)(1 - 0 - 3)(0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0)
BOND65  543(19)(3 - 0 - 2)(5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2)
vlad1212  568(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0)
Анастасия-87  478(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 5)
amelin  535(21)(4 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0 - 5 - 5 - 0)
kosinov  597(13)(2 - 1 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 3 - 5)
azarte  298(5)(1 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0)

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16834
Командный зачет Конкурс прогнозистов 2019 2019/2020!


Отставание

#
название
очки
   от 1         от 2         от 3         от 4         от 5         от 6         от 7         от 8         от 9      
1Казаки2258
2Лукоморье2231
27
3ФеникС2227
31
4
4Штормовое Предупреждение2218
40
13
9
5Футбольный спецназ2211
47
20
16
7
6ФОРВАРД2186
72
45
41
32
25
7ФБР United2156
102
75
71
62
55
30
8Звери2150
108
81
77
68
61
36
6
9Golden point2064
194
167
163
154
147
122
92
86


После 32-го тура

#
название
очки
очки за тур
1)
Казаки
2258
(69)
2)
Лукоморье
2231
(86)
3)
ФеникС
2227
(68)
4)
Штормовое Предупреждение
2218
(77)
5)
Футбольный спецназ
2211
(72)
6)
ФОРВАРД
2186
(73)
7)
ФБР United
2156
(64)
8)
Звери
2150
(75)
9)
Golden point
2064
(58)



Результаты тура

#
название
очки
1
Лукоморье
86
2
Штормовое Предупреждение
77
3
Звери
75
4
ФОРВАРД
73
5
Футбольный спецназ
72
6
Казаки
69
7
ФеникС
68
8
ФБР United
64
9
Golden point
58


Статистика команд!

Команда Казаки
костолом  641(23)(2 - 1 - 5)(2 - 2 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
Павел Гуляев  645(25)(1 - 2 - 7)(2 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
foot  535(17)(0 - 1 - 7)(2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 2 - 2)
фирмач  601(24)(1 - 3 - 5)(3 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
Gigi  387(20)(0 - 2 - 7)(2 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0)
Дятел  675(22)(1 - 1 - 7)(2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
Mark  674(21)(1 - 0 - 8)(2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
ПарАвоз  627(21)(1 - 2 - 5)(2 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2)
Команда Лукоморье
egk  664(23)(1 - 2 - 6)(2 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
Вострик  544(15)(0 - 1 - 6)(3 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
Выскочка  630(40)(4 - 1 - 7)(2 - 2 - 2 - 5 - 0 - 5 - 5 - 3 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2)
Евгений70  605(23)(2 - 1 - 5)(2 - 2 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
Егорыч  654(22)(2 - 0 - 6)(2 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Алб  606(23)(1 - 2 - 6)(2 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
slavab  627(22)(1 - 1 - 7)(2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
Serzhik  592(23)(0 - 1 - 10)(2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2)
Марафон  622(22)(0 - 2 - 8)(2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 2 - 2)
Команда ФеникС
Vladimir36  423(17)(0 - 3 - 4)(3 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2)
Forward  584(17)(0 - 1 - 7)(2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
100000  556(21)(0 - 1 - 9)(2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2)
Севас  618(21)(1 - 0 - 8)(2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2)
under  635(18)(0 - 2 - 6)(2 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
Batya35  633(22)(0 - 2 - 8)(2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2)
rumkot  679(25)(2 - 1 - 6)(2 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
Эдмундо  591(21)(0 - 1 - 9)(2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2)
Чемпион  651(17)(1 - 0 - 6)(2 - 2 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
Команда Штормовое Предупреждение
зверь  597(19)(0 - 1 - 8)(2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 2 - 2 - 2)
Expert  651(27)(1 - 2 - 8)(2 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2)
Димыч  583(16)(0 - 2 - 5)(3 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2)
Шестой Лесничий  590(17)(0 - 1 - 7)(2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2)
Manfred  663(27)(2 - 1 - 7)(2 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
ILuha  502(30)(3 - 0 - 7)(2 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
demodex  602(20)(0 - 2 - 7)(2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0)
rustam  561(35)(4 - 1 - 5)(2 - 2 - 2 - 5 - 0 - 5 - 5 - 2 - 0 - 5 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0)
Vjik  644(26)(2 - 2 - 5)(2 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 5 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
Команда Футбольный спецназ
P.V.A.  595(22)(1 - 3 - 4)(3 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2)
kryg  635(17)(1 - 0 - 6)(2 - 2 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
husky  612(28)(3 - 1 - 5)(5 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
Alfred61  567(21)(0 - 3 - 6)(2 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
Казанец  594(22)(0 - 2 - 8)(2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
антон  621(28)(2 - 2 - 6)(3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 5 - 0 - 5 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
Липецк  547(21)(1 - 2 - 5)(2 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0)
Команда ФОРВАРД
dkdens  619(23)(1 - 2 - 6)(2 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
voldemarka  600(20)(1 - 1 - 6)(2 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
karhu  633(20)(1 - 1 - 6)(2 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2)
viking64  635(23)(1 - 2 - 6)(2 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
zapro100  544(23)(1 - 2 - 6)(2 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
SkVaL  658(27)(2 - 1 - 7)(2 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
JUVENTUS  483(24)(1 - 1 - 8)(2 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 2 - 2 - 2)
БатиГол  633(17)(1 - 0 - 6)(2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2)
Команда ФБР United
Рубик1  658(19)(0 - 1 - 8)(2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
zenitfan  623(20)(0 - 2 - 7)(2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
toyota475  523(14)(0 - 0 - 7)(2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2)
иванович  671(25)(1 - 2 - 7)(2 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2)
razvedcik100  518(16)(0 - 2 - 5)(2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2)
andrey66  561(18)(1 - 1 - 5)(5 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
13ROMAN13  615(25)(1 - 2 - 7)(2 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
Команда Звери
Farar  644(26)(1 - 1 - 9)(2 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2)
Doktoroff  551(21)(0 - 3 - 6)(2 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
Galaktic  667(25)(1 - 2 - 7)(2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
Andrew_zenit_spb1  642(22)(2 - 0 - 6)(2 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
dav-1978  566(24)(1 - 3 - 5)(2 - 2 - 0 - 3 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2)
Shah  454(21)(0 - 1 - 9)(2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
piligrim  389(17)(1 - 0 - 6)(2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0)
Команда Golden point
Агеха-Тё  549(19)(1 - 0 - 7)(2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 2)
BOND65  559(16)(0 - 2 - 5)(2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2)
vlad1212  584(16)(0 - 2 - 5)(2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
amelin  553(18)(0 - 2 - 6)(2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 3 - 0 - 2)
azarte  319(21)(0 - 1 - 9)(2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2)

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16834
Командный зачет Конкурс прогнозистов 2019 2019/2020!


Отставание

#
название
очки
   от 1         от 2         от 3         от 4         от 5         от 6         от 7         от 8         от 9      
1Казаки2352
2Лукоморье2316
36
3ФеникС2313
39
3
4Штормовое Предупреждение2310
42
6
3
5Футбольный спецназ2305
47
11
8
5
6ФОРВАРД2275
77
41
38
35
30
7Звери2245
107
71
68
65
60
30
8ФБР United2239
113
77
74
71
66
36
6
9Golden point2156
196
160
157
154
149
119
89
83


После 33-го тура

#
название
очки
очки за тур
1)
Казаки
2352
(94)
2)
Лукоморье
2316
(85)
3)
ФеникС
2313
(86)
4)
Штормовое Предупреждение
2310
(92)
5)
Футбольный спецназ
2305
(94)
6)
ФОРВАРД
2275
(89)
7)
Звери
2245
(95)
8)
ФБР United
2239
(83)
9)
Golden point
2156
(92)



Результаты тура

#
название
очки
1
Звери
95
2
Казаки
94
3
