Автор Тема: Командный зачет 2018/2019  (Прочитано 22002 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Димыч

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 8228
Командный зачет 2018/2019
< : 04 June 2018, 22:40:10 >


Командный зачет Конкурс прогнозистов 2018/2019!

Итоговая таблица

#
название
очки
очки за тур
1)
Казаки
6991
(97)
2)
Лукоморье
6826
(98)
3)
ФБР United
6816
(98)
4)
Штормовое Предупреждение
6813
(88)
5)
ФеникС
6796
(91)
6)
ФОРВАРД
6774
(104)
7)
Звери
6758
(73)
8)
Футбольный спецназ
6609
(89)
9)
Golden point
6590
(100)

Результаты 102-го тура

#
название
очки
1
ФОРВАРД
104
2
Golden point
100
3
Лукоморье
98
4
ФБР United
98
5
Казаки
97
6
ФеникС
91
7
Футбольный спецназ
89
8
Штормовое Предупреждение
88
9
Звери
73
« Последнее редактирование: 11 June 2019, 23:58:17 от egk »

 

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16837
Командный зачет Конкурс прогнозистов 2018 2018/2019!


Отставание

#
название
очки
   от 1         от 2         от 3         от 4         от 5         от 6         от 7         от 8         от 9      
1Казаки3786
2Лукоморье3731
55
3Штормовое Предупреждение3716
70
15
4ФеникС3696
90
35
20
5Звери3658
128
73
58
38
6ФБР United3647
139
84
69
49
11
7ФОРВАРД3630
156
101
86
66
28
17
8Футбольный спецназ3609
177
122
107
87
49
38
21
9Golden point3513
273
218
203
183
145
134
117
96


После 58-го тура

#
название
очки
очки за тур
1)
Казаки
3786
(35)
2)
Лукоморье
3731
(33)
3)
Штормовое Предупреждение
3716
(30)
4)
ФеникС
3696
(26)
5)
Звери
3658
(30)
6)
ФБР United
3647
(34)
7)
ФОРВАРД
3630
(37)
8)
Футбольный спецназ
3609
(25)
9)
Golden point
3513
(34)



Результаты тура

#
название
очки
1
ФОРВАРД
37
2
Казаки
35
3
ФБР United
34
4
Golden point
34
5
Лукоморье
33
6
Звери
30
7
Штормовое Предупреждение
30
8
ФеникС
26
9
Футбольный спецназ
25


Статистика команд!

Команда Казаки
костолом  967(2)(0 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
foot  944(4)(0 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0)
ПарАвоз  1139(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
Toha  1046(7)(1 - 0 - 1)(0 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
Mark  1000(16)(2 - 0 - 2)(0 - 5 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
Павел Гуляев  1019(8)(1 - 1 - 0)(0 - 0 - 0 - 3 - 5 - 0 - 0 - 0)
Дятел  1138(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
Gigi  1050(11)(1 - 0 - 3)(0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 2 - 0)
Команда Лукоморье
egk  1106(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0)
Алб  1005(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
Марафон  957(12)(2 - 0 - 1)(0 - 5 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
Serzhik  1001(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
slavab  1059(12)(2 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 2 - 0 - 0)
Выскочка  1037(14)(1 - 2 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 3 - 3 - 2 - 0)
Егорыч  1021(6)(0 - 0 - 3)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0)
Евгений70  982(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0)
Команда Штормовое Предупреждение
зверь  1063(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0)
Vjik  992(6)(0 - 0 - 3)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0)
Димыч  1071(14)(1 - 0 - 4)(0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 2 - 2 - 0)
Шестой Лесничий  987(11)(1 - 0 - 3)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 2 - 0)
Manfred  1091(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
ILuha  907(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
demodex  1020(4)(0 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0)
rustam  894(12)(2 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 2 - 0 - 0)
Expert  1157(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
Команда ФеникС
rumkot  1009(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0)
Эдмундо  1013(12)(2 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0 - 2 - 0)
100000  1123(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
Batya35  988(7)(0 - 1 - 2)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0)
Roma16  988(4)(0 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
under  1010(6)(0 - 0 - 3)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0)
loan  936(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0)
Forward  938(9)(0 - 1 - 3)(0 - 0 - 2 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0)
Чемпион  1041(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0)
Команда Звери
Farar  1046(12)(2 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 2 - 0 - 0)
Galaktic  1134(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
Andrew_zenit_spb1  1001(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0)
Shah  907(7)(0 - 1 - 2)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0)
dav-1978  852(6)(0 - 0 - 3)(0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
piligrim  769(8)(0 - 0 - 4)(0 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0)
Команда ФБР United
Димон2007  652(5)(1 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0)
Рубик1  1045(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
13ROMAN13  1014(4)(0 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
иванович  1121(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
andrey66  806(20)(3 - 0 - 1)(5 - 0 - 0 - 5 - 2 - 5 - 0 - 0)
razvedcik100  779(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
toyota475  920(4)(0 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0)
zenitfan  998(6)(0 - 0 - 3)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0)
Команда ФОРВАРД
dkdens  1017(5)(0 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 0)
viking64  1029(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0)
Shplint  1033(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
SkVaL  982(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0)
ded-53  1050(12)(2 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 2 - 0 - 0)
voldemarka  1019(16)(1 - 1 - 3)(0 - 5 - 2 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0)
Команда Футбольный спецназ
P.V.A.  809(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 2 - 0)
kryg  985(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0)
husky  1102(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0)
Казанец  914(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
Khan  992(4)(0 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
Alfred61  1047(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
Команда Golden point
DIDI  1058(5)(0 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 0)
billibonz  893(2)(0 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
Агеха-Тё  903(11)(0 - 1 - 4)(0 - 0 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2 - 0)
azarte  954(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0)
vlad1212  851(14)(1 - 2 - 1)(0 - 0 - 5 - 3 - 2 - 3 - 0 - 0)
amelin  975(8)(0 - 2 - 1)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 3 - 0 - 0)
Zakhar  996(5)(0 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 0)

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16837
Командный зачет Конкурс прогнозистов 2018 2018/2019!


Отставание

#
название
очки
   от 1         от 2         от 3         от 4         от 5         от 6         от 7         от 8         от 9      
1Казаки3902
2Лукоморье3839
63
3Штормовое Предупреждение3825
77
14
4ФеникС3813
89
26
12
5Звери3774
128
65
51
39
6ФБР United3764
138
75
61
49
10
7ФОРВАРД3752
150
87
73
61
22
12
8Футбольный спецназ3725
177
114
100
88
49
39
27
9Golden point3637
265
202
188
176
137
127
115
88


После 59-го тура

#
название
очки
очки за тур
1)
Казаки
3902
(116)
2)
Лукоморье
3839
(108)
3)
Штормовое Предупреждение
3825
(109)
4)
ФеникС
3813
(117)
5)
Звери
3774
(116)
6)
ФБР United
3764
(117)
7)
ФОРВАРД
3752
(122)
8)
Футбольный спецназ
3725
(116)
9)
Golden point
3637
(124)



Результаты тура

#
название
очки
1
Golden point
124
2
ФОРВАРД
122
3
ФБР United
117
4
ФеникС
117
5
Звери
116
6
Казаки
116
7
Футбольный спецназ
116
8
Штормовое Предупреждение
109
9
Лукоморье
108


Статистика команд!

Команда Казаки
костолом  1001(34)(3 - 1 - 6)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 5 - 0 - 6 - 3 - 0 - 3 - 3)
foot  980(36)(2 - 3 - 6)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 2 - 3 - 3 - 6 - 0 - 4 - 3)
ПарАвоз  1178(39)(4 - 0 - 7)(0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 5 - 5 - 3 - 3 - 6 - 0 - 3 - 3)
Toha  1077(31)(1 - 1 - 9)(0 - 5 - 3 - 0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3)
Mark  1029(29)(2 - 1 - 6)(0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 6 - 3 - 0 - 3 - 3)
Павел Гуляев  1052(33)(2 - 2 - 6)(0 - 3 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 2 - 5 - 1 - 3 - 4 - 0 - 3 - 3)
Дятел  1165(27)(1 - 0 - 9)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 5 - 0 - 3 - 3 - 0 - 3 - 3)
Gigi  1091(41)(2 - 3 - 8)(3 - 5 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3)
Команда Лукоморье
egk  1140(34)(3 - 1 - 6)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 5 - 0 - 3 - 6 - 0 - 3 - 3)
Вострик  823(33)(1 - 4 - 6)(3 - 2 - 2 - 0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 2 - 0 - 4 - 3 - 0 - 4 - 3)
Алб  1031(26)(1 - 1 - 7)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 3 - 6 - 0 - 3 - 3)
Марафон  996(39)(5 - 0 - 5)(0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 5 - 0 - 5 - 5 - 0 - 6 - 3 - 0 - 3 - 3)
Serzhik  1035(34)(3 - 1 - 6)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 5 - 0 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
slavab  1092(33)(1 - 4 - 6)(0 - 3 - 2 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 6 - 3 - 0 - 4 - 3)
Выскочка  1070(33)(0 - 5 - 6)(0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 3 - 3 - 1 - 3 - 4 - 3 - 3 - 4)
Егорыч  1059(38)(3 - 2 - 6)(0 - 3 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 2 - 3 - 3 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
Евгений70  1018(36)(4 - 0 - 6)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 5 - 0 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
Команда Штормовое Предупреждение
зверь  1092(29)(2 - 1 - 6)(0 - 3 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 3 - 6 - 0 - 3 - 3)
Vjik  1031(39)(3 - 1 - 8)(0 - 2 - 2 - 3 - 2 - 5 - 0 - 2 - 5 - 3 - 6 - 3 - 0 - 3 - 3)
Димыч  1101(30)(2 - 0 - 8)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 5 - 0 - 3 - 3 - 0 - 3 - 3)
Шестой Лесничий  1024(37)(4 - 1 - 5)(0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 3 - 0 - 2 - 5 - 0 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
Manfred  1123(32)(2 - 1 - 7)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 5 - 1 - 3 - 6 - 0 - 3 - 3)
ILuha  955(48)(5 - 0 - 7)(0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 5 - 5 - 3 - 6 - 6 - 3 - 3 - 3)
demodex  1055(35)(2 - 2 - 7)(0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 3 - 3 - 3 - 6 - 0 - 3 - 3)
rustam  925(31)(3 - 0 - 6)(0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
Expert  1190(33)(2 - 0 - 9)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 5 - 3 - 3 - 3 - 0 - 3 - 3)
Команда ФеникС
rumkot  1037(28)(1 - 0 - 9)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 5 - 1 - 3 - 3 - 0 - 3 - 3)
Эдмундо  1054(41)(5 - 1 - 4)(0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 5 - 5 - 1 - 6 - 6 - 0 - 4 - 3)
100000  1157(34)(3 - 1 - 6)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 5 - 0 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
Batya35  1017(29)(1 - 2 - 7)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 6 - 4 - 0 - 3 - 3)
Roma16  1025(37)(4 - 0 - 6)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 5 - 1 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
under  1047(37)(2 - 1 - 9)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 5 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3)
loan  969(33)(3 - 0 - 7)(0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 2 - 5 - 0 - 3 - 6 - 0 - 3 - 3)
Forward  977(39)(2 - 4 - 6)(0 - 3 - 5 - 3 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 3 - 3 - 4 - 0 - 4 - 3)
Чемпион  1073(32)(2 - 2 - 6)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 6 - 4 - 0 - 4 - 3)
Команда Звери
Farar  1084(38)(3 - 2 - 6)(0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 5 - 3 - 3 - 6 - 0 - 4 - 3)
Doktoroff  1044(34)(3 - 0 - 7)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 5 - 1 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
Galaktic  1162(28)(1 - 1 - 8)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 5 - 0 - 3 - 3 - 0 - 3 - 3)
Andrew_zenit_spb1  1038(37)(3 - 1 - 7)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 3 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
Shah  948(41)(4 - 2 - 5)(0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 5 - 5 - 3 - 4 - 6 - 0 - 4 - 3)
dav-1978  881(29)(1 - 2 - 6)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 1 - 3 - 6 - 1 - 4 - 3)
piligrim  788(19)(1 - 1 - 3)(0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 0 - 1 - 6 - 1 - 0 - 1 - 1)
Команда ФБР United
Рубик1  1078(33)(2 - 0 - 9)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 3 - 6 - 3 - 0 - 3 - 3)
13ROMAN13  1055(41)(3 - 2 - 7)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 5 - 3 - 6 - 4 - 3 - 3 - 3)
иванович  1160(39)(3 - 3 - 5)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 3 - 3 - 6 - 3 - 0 - 4 - 3)
razvedcik100  812(33)(1 - 1 - 10)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 3 - 2 - 2 - 5 - 3 - 3 - 3 - 0 - 3 - 3)
zenitfan  1035(37)(3 - 1 - 7)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 5 - 3 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
Команда ФОРВАРД
dkdens  1055(38)(3 - 1 - 7)(0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 5 - 3 - 3 - 6 - 3 - 1 - 3 - 3)
viking64  1068(39)(5 - 0 - 5)(0 - 5 - 2 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 5 - 0 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
Shplint  1070(37)(4 - 2 - 3)(0 - 3 - 2 - 0 - 5 - 5 - 0 - 2 - 0 - 1 - 6 - 6 - 0 - 4 - 3)
SkVaL  1016(34)(2 - 1 - 8)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 3 - 3 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
ded-53  1090(40)(5 - 1 - 4)(0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 3 - 0 - 5 - 5 - 0 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
zapro100  967(36)(3 - 0 - 8)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 5 - 3 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
voldemarka  1045(26)(1 - 1 - 7)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 4 - 6 - 0 - 3 - 3)
karhu  1039(43)(5 - 0 - 6)(0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 5 - 3 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
Команда Футбольный спецназ
P.V.A.  848(39)(2 - 1 - 10)(0 - 2 - 2 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 5 - 3 - 6 - 3 - 3 - 3 - 3)
kryg  1023(38)(3 - 0 - 9)(0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 6 - 3 - 3 - 3 - 3)
husky  1130(28)(1 - 1 - 8)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 3 - 0 - 3 - 3 - 0 - 3 - 3)
Казанец  945(31)(2 - 1 - 7)(0 - 2 - 3 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 5 - 0 - 3 - 3 - 0 - 3 - 3)
Khan  1025(33)(3 - 1 - 5)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 5 - 0 - 1 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
Alfred61  1086(39)(3 - 1 - 8)(0 - 2 - 2 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 5 - 3 - 6 - 6 - 0 - 3 - 3)
Команда Golden point
billibonz  923(30)(3 - 0 - 6)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 5 - 0 - 6 - 0 - 0 - 3 - 3)
Агеха-Тё  936(33)(2 - 0 - 9)(0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 5 - 2 - 3 - 3 - 3 - 0 - 3 - 3)
azarte  999(45)(4 - 1 - 7)(0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 2 - 5 - 3 - 6 - 6 - 3 - 4 - 3)
vlad1212  884(33)(1 - 3 - 7)(0 - 2 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 6 - 3 - 3 - 4 - 3)
BOND65  917(32)(2 - 2 - 6)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 6 - 4 - 0 - 4 - 3)
amelin  1014(39)(4 - 1 - 6)(0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 6 - 6 - 2 - 3 - 4)
Zakhar  1036(40)(4 - 1 - 6)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 5 - 0 - 6 - 6 - 3 - 3 - 3)

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16837
Командный зачет Конкурс прогнозистов 2018 2018/2019!


Отставание

#
название
очки
   от 1         от 2         от 3         от 4         от 5         от 6         от 7         от 8         от 9      
1Казаки3968
2Лукоморье3894
74
3Штормовое Предупреждение3879
89
15
4ФеникС3870
98
24
9
5Звери3823
145
71
56
47
6ФОРВАРД3807
161
87
72
63
16
7ФБР United3805
163
89
74
65
18
2
8Футбольный спецназ3777
191
117
102
93
46
30
28
9Golden point3682
286
212
197
188
141
125
123
95


После 60-го тура

#
название
очки
очки за тур
1)
Казаки
3968
(66)
2)
Лукоморье
3894
(55)
3)
Штормовое Предупреждение
3879
(54)
4)
ФеникС
3870
(57)
5)
Звери
3823
(49)
6)
ФОРВАРД
3807
(55)
7)
ФБР United
3805
(41)
8)
Футбольный спецназ
3777
(52)
9)
Golden point
3682
(45)



Результаты тура

#
название
очки
1
Казаки
66
2
ФеникС
57
3
Лукоморье
55
4
ФОРВАРД
55
5
Штормовое Предупреждение
54
6
Футбольный спецназ
52
7
Звери
49
8
Golden point
45
9
ФБР United
41


Статистика команд!

Команда Казаки
костолом  1021(20)(1 - 0 - 4)(3 - 0 - 3 - 6 - 1 - 1 - 3 - 3)
foot  994(14)(1 - 0 - 2)(3 - 0 - 3 - 0 - 1 - 1 - 0 - 6)
ПарАвоз  1198(20)(1 - 0 - 4)(3 - 0 - 3 - 6 - 1 - 1 - 3 - 3)
Toha  1089(12)(0 - 0 - 3)(3 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 3 - 3)
Mark  1047(18)(1 - 0 - 3)(3 - 0 - 3 - 3 - 1 - 1 - 1 - 6)
Павел Гуляев  1078(26)(3 - 0 - 1)(3 - 0 - 1 - 6 - 6 - 1 - 0 - 6)
Дятел  1185(20)(2 - 0 - 2)(3 - 0 - 3 - 6 - 1 - 1 - 0 - 6)
Gigi  1106(15)(1 - 0 - 2)(3 - 0 - 1 - 1 - 6 - 1 - 0 - 3)
Команда Лукоморье
egk  1157(17)(1 - 0 - 3)(3 - 0 - 3 - 6 - 1 - 1 - 0 - 3)
Вострик  834(11)(0 - 1 - 1)(3 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 4)
Алб  1042(11)(0 - 0 - 3)(3 - 0 - 3 - 0 - 1 - 1 - 0 - 3)
Марафон  1014(18)(1 - 0 - 3)(3 - 0 - 3 - 1 - 1 - 1 - 3 - 6)
Serzhik  1055(20)(2 - 0 - 2)(3 - 0 - 3 - 6 - 1 - 1 - 0 - 6)
slavab  1112(20)(2 - 0 - 2)(3 - 0 - 3 - 6 - 1 - 1 - 0 - 6)
Выскочка  1082(12)(0 - 1 - 2)(3 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 2 - 4)
Егорыч  1070(11)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 3 - 1 - 0 - 1 - 0 - 6)
Евгений70  1028(10)(0 - 0 - 2)(3 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 - 3)
Команда Штормовое Предупреждение
зверь  1112(20)(2 - 0 - 2)(3 - 0 - 3 - 6 - 1 - 1 - 0 - 6)
Vjik  1043(12)(0 - 0 - 3)(3 - 0 - 3 - 1 - 1 - 1 - 0 - 3)
Димыч  1111(10)(0 - 0 - 3)(3 - 0 - 3 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3)
Шестой Лесничий  1035(11)(0 - 0 - 3)(3 - 0 - 0 - 3 - 1 - 1 - 0 - 3)
Manfred  1140(17)(1 - 0 - 3)(3 - 0 - 3 - 6 - 1 - 1 - 0 - 3)
demodex  1070(15)(1 - 0 - 2)(3 - 0 - 1 - 6 - 1 - 1 - 0 - 3)
rustam  939(14)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 3 - 1 - 6 - 1 - 0 - 3)
Expert  1207(17)(1 - 0 - 3)(3 - 0 - 3 - 6 - 1 - 1 - 0 - 3)
Команда ФеникС
rumkot  1057(20)(1 - 0 - 4)(3 - 0 - 3 - 6 - 1 - 1 - 3 - 3)
Эдмундо  1069(15)(1 - 0 - 2)(3 - 0 - 3 - 1 - 1 - 1 - 0 - 6)
100000  1177(20)(1 - 0 - 4)(3 - 0 - 3 - 6 - 1 - 1 - 3 - 3)
Batya35  1034(17)(1 - 0 - 3)(3 - 0 - 3 - 6 - 1 - 1 - 0 - 3)
under  1064(17)(2 - 0 - 1)(6 - 0 - 3 - 0 - 1 - 1 - 0 - 6)
loan  984(15)(1 - 0 - 2)(3 - 0 - 3 - 0 - 1 - 1 - 1 - 6)
Команда Звери
Farar  1101(17)(1 - 0 - 3)(3 - 0 - 3 - 6 - 1 - 1 - 0 - 3)
Galaktic  1179(17)(0 - 0 - 5)(3 - 0 - 3 - 3 - 1 - 1 - 3 - 3)
Shah  963(15)(1 - 0 - 2)(3 - 0 - 1 - 3 - 1 - 1 - 0 - 6)
dav-1978  895(14)(0 - 1 - 3)(3 - 0 - 3 - 0 - 4 - 1 - 0 - 3)
piligrim  798(10)(0 - 0 - 2)(0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 - 3)
Команда ФОРВАРД
dkdens  1073(18)(1 - 0 - 3)(3 - 0 - 3 - 6 - 1 - 1 - 1 - 3)
viking64  1079(11)(0 - 0 - 3)(3 - 0 - 3 - 0 - 1 - 1 - 0 - 3)
Shplint  1085(15)(1 - 0 - 2)(3 - 0 - 3 - 1 - 1 - 1 - 0 - 6)
SkVaL  1030(14)(1 - 0 - 2)(3 - 0 - 3 - 0 - 1 - 1 - 0 - 6)
ded-53  1103(13)(0 - 1 - 2)(3 - 0 - 3 - 0 - 1 - 1 - 1 - 4)
zapro100  984(17)(1 - 0 - 3)(3 - 0 - 3 - 6 - 1 - 1 - 0 - 3)
voldemarka  1067(22)(2 - 1 - 1)(3 - 0 - 4 - 6 - 1 - 1 - 0 - 6)
karhu  1053(14)(0 - 0 - 4)(3 - 0 - 3 - 0 - 1 - 1 - 3 - 3)
Команда ФБР United
13ROMAN13  1067(12)(0 - 0 - 3)(3 - 0 - 3 - 1 - 1 - 1 - 0 - 3)
иванович  1171(11)(0 - 0 - 3)(3 - 0 - 3 - 0 - 1 - 1 - 0 - 3)
