Автор Тема: Командный зачет 2018/2019  (Прочитано 21980 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Димыч

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 8228
Командный зачет 2018/2019
< : 04 June 2018, 22:40:10 >


Командный зачет Конкурс прогнозистов 2018/2019!

Итоговая таблица

#
название
очки
очки за тур
1)
Казаки
6991
(97)
2)
Лукоморье
6826
(98)
3)
ФБР United
6816
(98)
4)
Штормовое Предупреждение
6813
(88)
5)
ФеникС
6796
(91)
6)
ФОРВАРД
6774
(104)
7)
Звери
6758
(73)
8)
Футбольный спецназ
6609
(89)
9)
Golden point
6590
(100)

Результаты 102-го тура

#
название
очки
1
ФОРВАРД
104
2
Golden point
100
3
Лукоморье
98
4
ФБР United
98
5
Казаки
97
6
ФеникС
91
7
Футбольный спецназ
89
8
Штормовое Предупреждение
88
9
Звери
73
« Последнее редактирование: 11 June 2019, 23:58:17 от egk »

 

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16834
Командный зачет Конкурс прогнозистов 2018 2018/2019!


Отставание

#
название
очки
   от 1         от 2         от 3         от 4         от 5         от 6         от 7         от 8         от 9      
1ФБР United1734
2Казаки1726
8
3Штормовое Предупреждение1713
21
13
4Лукоморье1711
23
15
2
5ФеникС1710
24
16
3
1
6Звери1694
40
32
19
17
16
7ФОРВАРД1640
94
86
73
71
70
54
8Golden point1592
142
134
121
119
118
102
48
9Футбольный спецназ1576
158
150
137
135
134
118
64
16


После 28-го тура

#
название
очки
очки за тур
1)
ФБР United
1734
(95)
2)
Казаки
1726
(90)
3)
Штормовое Предупреждение
1713
(92)
4)
Лукоморье
1711
(80)
5)
ФеникС
1710
(101)
6)
Звери
1694
(91)
7)
ФОРВАРД
1640
(103)
8)
Golden point
1592
(91)
9)
Футбольный спецназ
1576
(88)



Результаты тура

#
название
очки
1
ФОРВАРД
103
2
ФеникС
101
3
ФБР United
95
4
Штормовое Предупреждение
92
5
Звери
91
6
Golden point
91
7
Казаки
90
8
Футбольный спецназ
88
9
Лукоморье
80


Статистика команд!

Команда ФБР United
Димон2007  316(27)(2 - 1 - 7)(0 - 3 - 2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 5)
Рубик1  476(28)(2 - 2 - 6)(0 - 2 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 3)
13ROMAN13  480(19)(0 - 3 - 5)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 3)
иванович  546(40)(4 - 3 - 4)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 5 - 3)
andrey66  365(21)(1 - 2 - 5)(0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 0 - 3)
razvedcik100  317(27)(1 - 4 - 5)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 5 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 3)
toyota475  462(19)(0 - 3 - 5)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 3)
zenitfan  472(32)(2 - 4 - 5)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 5 - 2 - 3 - 0 - 3)
Команда Казаки
костолом  478(32)(2 - 4 - 5)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 3 - 3)
foot  438(14)(1 - 1 - 3)(0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
ПарАвоз  512(29)(3 - 2 - 4)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 5 - 5)
Toha  451(20)(0 - 2 - 7)(0 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2)
Mark  405(22)(1 - 1 - 7)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 0 - 0 - 2)
Павел Гуляев  436(21)(0 - 3 - 6)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 3)
Дятел  531(29)(2 - 3 - 5)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 3)
Gigi  490(19)(0 - 1 - 8)(0 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2)
Команда Штормовое Предупреждение
зверь  458(34)(3 - 2 - 6)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 0 - 5 - 5)
Vjik  454(26)(3 - 1 - 4)(0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 5)
Димыч  473(29)(3 - 2 - 4)(0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 3)
Шестой Лесничий  465(25)(0 - 5 - 5)(0 - 3 - 3 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 3)
Manfred  514(32)(2 - 4 - 5)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 3 - 3)
ILuha  425(25)(2 - 1 - 6)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 5 - 5)
demodex  496(24)(1 - 3 - 5)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 3 - 2 - 0 - 3 - 5)
rustam  357(11)(0 - 1 - 4)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Expert  515(29)(3 - 2 - 4)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 5 - 5)
Команда Лукоморье
egk  493(25)(2 - 1 - 6)(0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 0 - 0 - 5)
Вострик  347(17)(0 - 1 - 7)(0 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
Алб  450(24)(2 - 2 - 4)(0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 3)
Марафон  363(24)(2 - 2 - 4)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 3 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 5)
Serzhik  404(22)(1 - 3 - 4)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 3)
slavab  492(16)(0 - 2 - 5)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 3)
Выскочка  441(20)(2 - 0 - 5)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 5)
Егорыч  468(28)(2 - 2 - 6)(0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 5)
Евгений70  440(31)(3 - 2 - 5)(0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 2 - 2 - 2 - 5 - 2 - 3 - 0 - 3)
Команда ФеникС
rumkot  441(34)(3 - 4 - 3)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 3 - 5)
Эдмундо  451(26)(2 - 2 - 5)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 3 - 2)
100000  527(31)(2 - 3 - 6)(0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 5 - 2 - 3 - 3 - 2)
Batya35  466(21)(1 - 2 - 5)(0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 3)
Roma16  437(36)(3 - 3 - 5)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 3 - 5)
under  447(21)(2 - 1 - 4)(0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 3)
loan  419(27)(1 - 2 - 8)(0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 3 - 2)
Forward  407(25)(2 - 1 - 6)(0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 2 - 5)
Чемпион  470(26)(3 - 1 - 4)(0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2)
Команда Звери
Farar  496(26)(1 - 3 - 6)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 3)
Doktoroff  531(36)(3 - 3 - 5)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 5 - 3)
Galaktic  538(20)(1 - 1 - 6)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Andrew_zenit_spb1  404(27)(1 - 4 - 5)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 3 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 3)
Shah  423(28)(2 - 2 - 6)(0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 3)
dav-1978  334(22)(1 - 3 - 4)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 5 - 2 - 3 - 0 - 3)
piligrim  307(23)(2 - 1 - 5)(5 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 3 - 0 - 5 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0)
Команда ФОРВАРД
dkdens  443(26)(2 - 2 - 5)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 5)
viking64  442(40)(3 - 4 - 5)(0 - 3 - 3 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 3 - 5 - 5)
Shplint  467(31)(1 - 6 - 4)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 3 - 2 - 3 - 3 - 3)
SkVaL  435(23)(1 - 2 - 6)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
ded-53  475(20)(1 - 1 - 6)(0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 3)
zapro100  406(26)(1 - 3 - 6)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 3)
voldemarka  447(25)(1 - 4 - 4)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 3)
karhu  461(29)(1 - 4 - 6)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 3 - 3 - 2 - 0 - 3 - 5)
Райская  358(32)(2 - 4 - 5)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 2 - 2 - 3 - 2 - 0 - 3 - 2)
Команда Golden point
DIDI  453(29)(3 - 2 - 4)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 5)
billibonz  428(22)(2 - 0 - 6)(0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Агеха-Тё  403(26)(3 - 1 - 4)(0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 5 - 2 - 5 - 2 - 0 - 5 - 0)
azarte  460(23)(1 - 2 - 6)(0 - 3 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 5)
vlad1212  381(11)(0 - 1 - 4)(0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
BOND65  411(36)(3 - 5 - 2)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 3 - 5 - 0 - 3 - 5 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 3)
amelin  405(26)(2 - 2 - 5)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Zakhar  446(24)(1 - 3 - 5)(0 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 3 - 5 - 2 - 0 - 0 - 3)
Команда Футбольный спецназ
kryg  429(21)(0 - 3 - 6)(0 - 3 - 2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0)
husky  494(31)(2 - 3 - 6)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 0 - 3 - 5)
Казанец  334(23)(1 - 2 - 6)(0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 5)
Khan  433(30)(2 - 4 - 4)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 3)
Alfred61  429(27)(2 - 3 - 4)(0 - 3 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 3)

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16834
Командный зачет Конкурс прогнозистов 2018 2018/2019!


Отставание

#
название
очки
   от 1         от 2         от 3         от 4         от 5         от 6         от 7         от 8         от 9      
1ФБР United1767
2Казаки1767
3Штормовое Предупреждение1750
17
17
4ФеникС1741
26
26
9
5Лукоморье1740
27
27
10
1
6Звери1729
38
38
21
12
11
7ФОРВАРД1678
89
89
72
63
62
51
8Golden point1631
136
136
119
110
109
98
47
9Футбольный спецназ1617
150
150
133
124
123
112
61
14


После 29-го тура

#
название
очки
очки за тур
1)
ФБР United
1767
(33)
2)
Казаки
1767
(41)
3)
Штормовое Предупреждение
1750
(37)
4)
ФеникС
1741
(31)
5)
Лукоморье
1740
(29)
6)
Звери
1729
(35)
7)
ФОРВАРД
1678
(38)
8)
Golden point
1631
(39)
9)
Футбольный спецназ
1617
(41)



Результаты тура

#
название
очки
1
Казаки
41
2
Футбольный спецназ
41
3
Golden point
39
4
ФОРВАРД
38
5
Штормовое Предупреждение
37
6
Звери
35
7
ФБР United
33
8
ФеникС
31
9
Лукоморье
29


Статистика команд!

Команда ФБР United
Димон2007  327(11)(0 - 1 - 4)(2 - 0 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2)
Рубик1  482(6)(0 - 0 - 3)(2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
13ROMAN13  491(11)(0 - 1 - 4)(3 - 0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0)
иванович  557(11)(1 - 0 - 3)(5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0)
andrey66  376(11)(1 - 0 - 3)(2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 0)
razvedcik100  328(11)(0 - 1 - 4)(2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0)
toyota475  473(11)(1 - 0 - 3)(2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 0)
zenitfan  479(7)(0 - 1 - 2)(2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
Команда Казаки
костолом  489(11)(0 - 1 - 4)(3 - 0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0)
ПарАвоз  518(6)(0 - 0 - 3)(2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
Toha  458(7)(1 - 0 - 1)(5 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0)
Mark  421(16)(1 - 1 - 3)(5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 3 - 0)
Павел Гуляев  447(11)(0 - 1 - 4)(3 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
Дятел  545(14)(0 - 1 - 5)(3 - 0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 - 2)
Gigi  500(10)(0 - 2 - 2)(2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 0 - 0 - 2)
Команда Штормовое Предупреждение
зверь  468(10)(0 - 0 - 5)(2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2)
Vjik  463(9)(0 - 1 - 3)(3 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0)
Димыч  489(16)(2 - 0 - 2)(5 - 5 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
Шестой Лесничий  469(4)(0 - 0 - 2)(2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0)
Manfred  521(7)(0 - 1 - 2)(2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
ILuha  431(6)(0 - 0 - 3)(2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
demodex  505(9)(0 - 1 - 3)(3 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
rustam  367(10)(0 - 0 - 5)(2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2)
Expert  526(11)(0 - 1 - 4)(3 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2)
Команда ФеникС
rumkot  452(11)(0 - 1 - 4)(3 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2)
Эдмундо  462(11)(0 - 1 - 4)(3 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
100000  536(9)(0 - 1 - 3)(2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0)
Batya35  474(8)(0 - 0 - 4)(2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Roma16  443(6)(0 - 0 - 3)(2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2)
under  455(8)(0 - 0 - 4)(2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
loan  423(4)(0 - 0 - 2)(2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0)
Forward  415(8)(0 - 0 - 4)(2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0)
Чемпион  480(10)(0 - 0 - 5)(2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
Команда Лукоморье
egk  504(11)(1 - 0 - 3)(5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0)
Вострик  356(9)(1 - 0 - 2)(5 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0)
Алб  458(8)(0 - 0 - 4)(2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Марафон  372(9)(0 - 1 - 3)(3 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
Serzhik  412(8)(0 - 0 - 4)(2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
slavab  503(11)(0 - 1 - 4)(2 - 0 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2)
Выскочка  452(11)(1 - 0 - 3)(2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2)
Егорыч  477(9)(0 - 1 - 3)(2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Евгений70  451(11)(0 - 1 - 4)(2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2)
Команда Звери
Farar  507(11)(1 - 0 - 3)(5 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0)
Doktoroff  541(10)(0 - 0 - 5)(2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2)
Galaktic  545(7)(0 - 1 - 2)(3 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
Andrew_zenit_spb1  413(9)(0 - 1 - 3)(2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
Shah  437(14)(1 - 0 - 4)(2 - 0 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0)
dav-1978  344(10)(0 - 2 - 2)(3 - 0 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2)
piligrim  316(9)(1 - 0 - 2)(0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2)
Команда ФОРВАРД
dkdens  452(9)(0 - 1 - 3)(2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0)
viking64  450(8)(0 - 0 - 4)(2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0)
Shplint  481(14)(1 - 0 - 4)(2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 5 - 2)
SkVaL  444(9)(0 - 1 - 3)(2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
ded-53  482(7)(0 - 1 - 2)(2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0)
zapro100  414(8)(0 - 0 - 4)(2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0)
voldemarka  453(6)(0 - 0 - 3)(2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
karhu  471(10)(0 - 0 - 5)(2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
Райская  372(14)(1 - 0 - 4)(2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 5 - 0)
Команда Golden point
DIDI  461(8)(0 - 0 - 4)(2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
billibonz  438(10)(0 - 0 - 5)(2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
Агеха-Тё  412(9)(0 - 1 - 3)(2 - 0 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0)
azarte  467(7)(0 - 1 - 2)(2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0)
vlad1212  389(8)(0 - 0 - 4)(2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
BOND65  421(10)(0 - 2 - 2)(2 - 0 - 3 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0)
amelin  414(9)(0 - 1 - 3)(2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0)
Zakhar  466(20)(1 - 0 - 6)(2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 5 - 2)
Команда Футбольный спецназ
P.V.A.  342(5)(0 - 1 - 1)(3 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
kryg  443(14)(1 - 2 - 1)(2 - 5 - 3 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0)
husky  510(16)(1 - 1 - 3)(5 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
Казанец  342(8)(0 - 0 - 4)(2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
Khan  444(11)(0 - 1 - 4)(3 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2)
Alfred61  437(8)(0 - 0 - 4)(2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0)

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16834
Командный зачет Конкурс прогнозистов 2018 2018/2019!


Отставание

#
название
очки
   от 1         от 2         от 3         от 4         от 5         от 6         от 7         от 8         от 9      
1Казаки1820
2ФБР United1817
3
3Лукоморье1793
27
24
4Штормовое Предупреждение1791
29
26
2
5ФеникС1786
34
31
7
5
6Звери1769
51
48
24
22
17
7ФОРВАРД1723
97
94
70
68
63
46
8Футбольный спецназ1683
137
134
110
108
103
86
40
9Golden point1683
137
134
110
108
103
86
40


После 30-го тура

#
название
очки
очки за тур
1)
Казаки
1820
(53)
2)
ФБР United
1817
(50)
3)
Лукоморье
1793
(53)
4)
Штормовое Предупреждение
1791
(41)
5)
ФеникС
1786
(45)
6)
Звери
1769
(40)
7)
ФОРВАРД
1723
(45)
8)
Футбольный спецназ
1683
(66)
9)
Golden point
1683
(52)



Результаты тура

#
название
очки
1
Футбольный спецназ
66
2
Лукоморье
53
3
Казаки
53
4
Golden point
52
5
ФБР United
50
6
ФОРВАРД
45
7
ФеникС
45
8
Штормовое Предупреждение
41
9
Звери
40


Статистика команд!

Команда Казаки
костолом  502(13)(2 - 1 - 0)(0 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0)
foot  447(9)(0 - 3 - 0)(0 - 0 - 0 - 3 - 3 - 0 - 0 - 3 - 0 - 0)
ПарАвоз  533(15)(2 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0)
Toha  476(18)(3 - 1 - 0)(5 - 5 - 0 - 5 - 0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0)
Mark  438(17)(2 - 1 - 2)(5 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0)
Павел Гуляев  462(15)(2 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0)
Дятел  558(13)(2 - 1 - 0)(0 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0)
Gigi  518(18)(3 - 1 - 0)(0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 5)
Команда ФБР United
Димон2007  334(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0)
Рубик1  495(13)(1 - 2 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0)
13ROMAN13  509(18)(2 - 2 - 1)(5 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0)
иванович  568(11)(1 - 2 - 0)(0 - 0 - 0 - 3 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0)
andrey66  395(19)(2 - 1 - 3)(0 - 3 - 0 - 5 - 2 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0)
razvedcik100  341(13)(2 - 1 - 0)(5 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0)
toyota475  478(5)(1 - 0 - 0)(0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0)
zenitfan  495(16)(2 - 2 - 0)(0 - 5 - 0 - 3 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0)
Команда Лукоморье
egk  522(18)(3 - 1 - 0)(0 - 5 - 0 - 5 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0)
Алб  471(13)(2 - 1 - 0)(0 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0)
Марафон  392(20)(3 - 1 - 1)(5 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0)
Serzhik  423(11)(1 - 2 - 0)(0 - 0 - 0 - 3 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0)
slavab  513(10)(1 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0)
Выскочка  467(15)(1 - 2 - 2)(0 - 3 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0)
Егорыч  489(12)(1 - 1 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 3 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0)
Евгений70  459(8)(0 - 2 - 1)(0 - 0 - 0 - 3 - 3 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0)
