Автор Тема: Командный зачет 2018/2019  (Прочитано 22019 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Димыч

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 8228
Командный зачет 2018/2019
< : 04 June 2018, 22:40:10 >


Командный зачет Конкурс прогнозистов 2018/2019!

Итоговая таблица

#
название
очки
очки за тур
1)
Казаки
6991
(97)
2)
Лукоморье
6826
(98)
3)
ФБР United
6816
(98)
4)
Штормовое Предупреждение
6813
(88)
5)
ФеникС
6796
(91)
6)
ФОРВАРД
6774
(104)
7)
Звери
6758
(73)
8)
Футбольный спецназ
6609
(89)
9)
Golden point
6590
(100)

Результаты 102-го тура

#
название
очки
1
ФОРВАРД
104
2
Golden point
100
3
Лукоморье
98
4
ФБР United
98
5
Казаки
97
6
ФеникС
91
7
Футбольный спецназ
89
8
Штормовое Предупреждение
88
9
Звери
73
« Последнее редактирование: 11 June 2019, 23:58:17 от egk »

 

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16837
Командный зачет Конкурс прогнозистов 2018 2018/2019!


Отставание

#
название
очки
   от 1         от 2         от 3         от 4         от 5         от 6         от 7         от 8         от 9      
1ФеникС50
2Казаки48
2
3Штормовое Предупреждение43
7
5
4ФБР United42
8
6
1
5Звери42
8
6
1
6Лукоморье39
11
9
4
3
3
7Футбольный спецназ38
12
10
5
4
4
1
8Golden point38
12
10
5
4
4
1
9ФОРВАРД35
15
13
8
7
7
4
3
3


После 1-го тура

#
название
очки
очки за тур
1)
ФеникС
50
(50)
2)
Казаки
48
(48)
3)
Штормовое Предупреждение
43
(43)
4)
ФБР United
42
(42)
5)
Звери
42
(42)
6)
Лукоморье
39
(39)
7)
Футбольный спецназ
38
(38)
8)
Golden point
38
(38)
9)
ФОРВАРД
35
(35)



Результаты тура

#
название
очки
1
ФеникС
50
2
Казаки
48
3
Штормовое Предупреждение
43
4
ФБР United
42
5
Звери
42
6
Лукоморье
39
7
Футбольный спецназ
38
8
Golden point
38
9
ФОРВАРД
35


Статистика команд!

Команда ФеникС
rumkot  11(11)(0 - 1 - 4)(2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2)
Эдмундо  6(6)(0 - 0 - 3)(0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
100000  18(18)(2 - 1 - 2)(2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 5 - 0 - 5)
grionik  16(16)(2 - 0 - 3)(2 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 5)
under  13(13)(0 - 1 - 5)(2 - 2 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
loan  16(16)(2 - 0 - 3)(2 - 2 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0 - 2)
Forward  6(6)(0 - 0 - 3)(2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Чемпион  8(8)(0 - 0 - 4)(2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Команда Казаки
костолом  12(12)(0 - 2 - 3)(2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2)
foot  18(18)(1 - 2 - 3)(2 - 3 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0 - 5)
ПарАвоз  11(11)(1 - 0 - 3)(2 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Toha  14(14)(1 - 1 - 3)(2 - 2 - 0 - 2 - 3 - 5 - 0 - 0)
Mark  14(14)(2 - 0 - 2)(2 - 5 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 2)
Павел Гуляев  16(16)(2 - 0 - 3)(2 - 5 - 0 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2)
Дятел  12(12)(1 - 1 - 2)(2 - 5 - 0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 2)
Gigi  20(20)(2 - 0 - 4)(2 - 5 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
Команда Штормовое Предупреждение
зверь  9(9)(1 - 0 - 2)(0 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Vjik  16(16)(2 - 0 - 3)(2 - 5 - 0 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2)
Димыч(Betti)  14(14)(2 - 0 - 2)(0 - 5 - 0 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0)
Шестой Лесничий  9(9)(0 - 1 - 3)(2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Manfred  9(9)(0 - 1 - 3)(2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
ILuha  13(13)(1 - 0 - 4)(0 - 2 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
demodex  22(22)(3 - 0 - 2)(2 - 5 - 0 - 0 - 2 - 5 - 0 - 5)
rustam  11(11)(0 - 1 - 4)(2 - 3 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
Expert  22(22)(2 - 1 - 3)(2 - 5 - 0 - 2 - 3 - 5 - 0 - 2)
Команда ФБР United
Рубик1  13(13)(1 - 0 - 4)(2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2)
13ROMAN13  11(11)(1 - 0 - 3)(2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 5)
иванович  16(16)(2 - 0 - 3)(2 - 5 - 0 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2)
andrey66  12(12)(1 - 1 - 2)(2 - 5 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
razvedcik100  13(13)(2 - 1 - 0)(0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0 - 5)
toyota475  10(10)(0 - 0 - 5)(2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
zenitfan  8(8)(0 - 0 - 4)(2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Команда Звери
Farar  12(12)(0 - 2 - 3)(2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2)
Doktoroff  14(14)(1 - 1 - 3)(2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2)
Galaktic  14(14)(2 - 0 - 2)(2 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 5)
Andrew_zenit_spb1  10(10)(1 - 1 - 1)(0 - 3 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 2)
Shah  8(8)(0 - 0 - 4)(2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
dav-1978  14(14)(2 - 0 - 2)(2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 0 - 0 - 5)
piligrim  7(7)(1 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 5 - 0)
Команда Лукоморье
egk  13(13)(1 - 0 - 4)(2 - 5 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
Вострик  10(10)(0 - 0 - 5)(2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
Алб  9(9)(0 - 1 - 3)(2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Марафон  14(14)(1 - 1 - 3)(2 - 5 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2)
Serzhik  9(9)(0 - 1 - 3)(2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
slavab  11(11)(0 - 1 - 4)(2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2)
Выскочка  8(8)(0 - 0 - 4)(2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Егорыч  8(8)(0 - 0 - 4)(0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
Евгений70  12(12)(0 - 2 - 3)(0 - 3 - 0 - 2 - 2 - 3 - 0 - 2)
Команда Футбольный спецназ
P.V.A.  7(7)(1 - 0 - 1)(0 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
kryg  6(6)(0 - 0 - 3)(0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
husky  15(15)(1 - 2 - 2)(2 - 3 - 0 - 0 - 3 - 5 - 0 - 2)
Казанец  14(14)(2 - 0 - 2)(2 - 5 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 2)
Khan  9(9)(0 - 1 - 3)(2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Alfred61  9(9)(0 - 1 - 3)(2 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Команда Golden point
DIDI  11(11)(1 - 0 - 3)(2 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
billibonz  12(12)(1 - 1 - 2)(0 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 - 5 - 2)
Агеха-Тё  10(10)(0 - 0 - 5)(2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
azarte  14(14)(1 - 1 - 3)(2 - 5 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2)
vlad1212  11(11)(1 - 0 - 3)(2 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
BOND65  12(12)(1 - 1 - 2)(0 - 3 - 0 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2)
amelin  11(11)(0 - 1 - 4)(2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2)
Zakhar  7(7)(1 - 0 - 1)(0 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0)
Команда ФОРВАРД
dkdens  11(11)(1 - 0 - 3)(2 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
viking64  16(16)(2 - 0 - 3)(2 - 5 - 0 - 0 - 2 - 5 - 0 - 2)
Shplint  8(8)(0 - 0 - 4)(2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
SkVaL  13(13)(1 - 0 - 4)(2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0)
ded-53  11(11)(0 - 1 - 4)(2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2)
zapro100  18(18)(2 - 1 - 2)(2 - 5 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 5)
voldemarka  10(10)(0 - 0 - 5)(2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
karhu  8(8)(0 - 0 - 4)(2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)
Райская  8(8)(0 - 0 - 4)(2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2)

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16837
Командный зачет Конкурс прогнозистов 2018 2018/2019!


Отставание

#
название
очки
   от 1         от 2         от 3         от 4         от 5         от 6         от 7         от 8         от 9      
1Звери99
2Лукоморье98
1
3ФБР United97
2
1
4ФеникС96
3
2
1
5Казаки92
7
6
5
4
6Штормовое Предупреждение92
7
6
5
4
7Golden point88
11
10
9
8
4
4
8Футбольный спецназ85
14
13
12
11
7
7
3
9ФОРВАРД81
18
17
16
15
11
11
7
4


После 2-го тура

#
название
очки
очки за тур
1)
Звери
99
(57)
2)
Лукоморье
98
(59)
3)
ФБР United
97
(55)
4)
ФеникС
96
(46)
5)
Казаки
92
(44)
6)
Штормовое Предупреждение
92
(49)
7)
Golden point
88
(50)
8)
Футбольный спецназ
85
(47)
9)
ФОРВАРД
81
(46)



Результаты тура

#
название
очки
1
Лукоморье
59
2
Звери
57
3
ФБР United
55
4
Golden point
50
5
Штормовое Предупреждение
49
6
Футбольный спецназ
47
7
ФОРВАРД
46
8
ФеникС
46
9
Казаки
44


Статистика команд!

Команда Звери
Farar  31(19)(2 - 2 - 1)(3 - 0 - 0 - 3 - 5 - 2 - 0 - 0 - 5)
Doktoroff  35(21)(3 - 0 - 2)(5 - 0 - 0 - 5 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2)
Galaktic  31(17)(3 - 0 - 1)(5 - 0 - 0 - 5 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
Andrew_zenit_spb1  26(16)(2 - 0 - 3)(5 - 0 - 0 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 2)
Shah  23(15)(2 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 3 - 5 - 2 - 0 - 0 - 5)
dav-1978  22(8)(0 - 0 - 4)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
Команда Лукоморье
egk  28(15)(2 - 1 - 1)(5 - 0 - 0 - 5 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0)
Вострик  22(12)(1 - 1 - 2)(0 - 0 - 0 - 3 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2)
Алб  30(21)(3 - 0 - 2)(5 - 0 - 0 - 2 - 5 - 5 - 0 - 0 - 2)
Serzhik  32(23)(3 - 1 - 1)(5 - 0 - 0 - 3 - 5 - 5 - 0 - 0 - 2)
slavab  20(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
Выскочка  23(15)(2 - 1 - 1)(3 - 0 - 0 - 5 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
Егорыч  17(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
Евгений70  22(10)(0 - 2 - 2)(3 - 0 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
Команда ФБР United
Димон2007  12(12)(2 - 0 - 1)(5 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0)
Рубик1  29(16)(2 - 0 - 3)(5 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
13ROMAN13  25(14)(1 - 1 - 3)(3 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
иванович  39(23)(4 - 0 - 0)(5 - 0 - 0 - 5 - 5 - 5 - 0 - 0 - 0)
toyota475  21(11)(1 - 0 - 3)(0 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2)
zenitfan  24(16)(2 - 0 - 3)(5 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
Команда ФеникС
rumkot  21(10)(0 - 2 - 2)(3 - 0 - 0 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0)
Эдмундо  19(13)(1 - 2 - 1)(3 - 0 - 0 - 3 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
100000  32(14)(2 - 0 - 2)(5 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
grionik  31(15)(2 - 1 - 1)(5 - 0 - 0 - 2 - 5 - 3 - 0 - 0 - 0)
Roma16  11(11)(1 - 0 - 3)(2 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
under  26(13)(1 - 2 - 1)(3 - 0 - 0 - 3 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0)
loan  33(17)(3 - 0 - 1)(5 - 0 - 0 - 5 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
Forward  18(12)(1 - 1 - 2)(0 - 0 - 0 - 2 - 5 - 3 - 0 - 0 - 2)
Чемпион  25(17)(2 - 1 - 2)(3 - 0 - 0 - 5 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2)
Команда Казаки
костолом  24(12)(1 - 1 - 2)(3 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
foot  35(17)(2 - 1 - 2)(3 - 0 - 0 - 2 - 5 - 5 - 0 - 0 - 2)
ПарАвоз  25(14)(2 - 0 - 2)(5 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
Toha  26(12)(1 - 1 - 2)(0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 0 - 3 - 2)
Mark  26(12)(1 - 1 - 2)(5 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2)
Павел Гуляев  29(13)(1 - 2 - 1)(5 - 0 - 0 - 3 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0)
Дятел  29(17)(2 - 1 - 2)(5 - 0 - 0 - 5 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2)
Gigi  32(12)(1 - 1 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2)
Команда Штормовое Предупреждение
зверь  24(15)(2 - 1 - 1)(5 - 0 - 0 - 5 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0)
Vjik  33(17)(2 - 1 - 2)(5 - 0 - 0 - 5 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2)
Димыч(Betti)  27(13)(2 - 1 - 0)(0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 3 - 0 - 0 - 0)
Шестой Лесничий  22(13)(1 - 0 - 4)(5 - 0 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
Manfred  26(17)(2 - 1 - 2)(5 - 0 - 0 - 5 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2)
ILuha  27(14)(2 - 0 - 2)(5 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
demodex  43(21)(3 - 0 - 2)(5 - 0 - 0 - 5 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2)
rustam  21(10)(1 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0)
Expert  32(10)(1 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0)
Команда Golden point
DIDI  22(11)(1 - 0 - 3)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
billibonz  19(7)(0 - 1 - 2)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0)
Агеха-Тё  22(12)(2 - 0 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 5 - 0 - 0 - 0)
azarte  27(13)(1 - 0 - 4)(5 - 0 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
vlad1212  34(23)(4 - 0 - 0)(5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0 - 0 - 5)
BOND65  23(11)(1 - 0 - 3)(2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
amelin  25(14)(1 - 1 - 3)(3 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2)
Zakhar  28(21)(3 - 0 - 2)(5 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 5)
Команда Футбольный спецназ
P.V.A.  14(7)(0 - 1 - 2)(3 - 0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
kryg  17(11)(1 - 0 - 3)(2 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 - 0 - 0 - 0)
husky  29(14)(1 - 1 - 3)(3 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
Казанец  24(10)(1 - 1 - 1)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 3 - 0 - 0 - 0)
Khan  21(12)(1 - 1 - 2)(0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 5 - 0 - 0 - 2)
Alfred61  30(21)(3 - 0 - 2)(5 - 0 - 0 - 5 - 5 - 2 - 0 - 0 - 2)
Команда ФОРВАРД
dkdens  27(16)(2 - 0 - 3)(5 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
viking64  32(16)(2 - 0 - 3)(5 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
Shplint  14(6)(0 - 0 - 3)(0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
SkVaL  21(8)(0 - 0 - 4)(2 - 0 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
ded-53  20(9)(1 - 0 - 2)(0 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
zapro100  32(14)(1 - 1 - 3)(5 - 0 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)
voldemarka  24(14)(2 - 0 - 2)(2 - 0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 0 - 0 - 2)
karhu  22(14)(2 - 0 - 2)(5 - 0 - 0 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0)
Райская  19(11)(0 - 1 - 4)(2 - 0 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2)

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16837
Командный зачет Конкурс прогнозистов 2018 2018/2019!


Отставание

#
название
очки
   от 1         от 2         от 3         от 4         от 5         от 6         от 7         от 8         от 9      
1ФБР United181
2Казаки165
16
3Лукоморье161
20
4
4Звери153
28
12
8
5Штормовое Предупреждение145
36
20
16
8
6Golden point145
36
20
16
8
7ФеникС144
37
21
17
9
1
1
8Футбольный спецназ143
38
22
18
10
2
2
1
9ФОРВАРД136
45
29
25
17
9
9
8
7


После 3-го тура

#
название
очки
очки за тур
1)
ФБР United
181
(84)
2)
Казаки
165
(73)
3)
Лукоморье
161
(63)
4)
Звери
153
(54)
5)
Штормовое Предупреждение
145
(53)
6)
Golden point
145
(57)
7)
ФеникС
144
(48)
8)
Футбольный спецназ
143
(58)
9)
ФОРВАРД
136
(55)



Результаты тура

#
название
очки
1
ФБР United
84
2
Казаки
73
3
Лукоморье
63
4
Футбольный спецназ
58
5
Golden point
57
6
ФОРВАРД
55
7
Звери
54
8
Штормовое Предупреждение
53
9
ФеникС
48


Статистика команд!

Команда ФБР United
Димон2007  45(33)(5 - 1 - 1)(5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 0 - 2 - 0 - 3)
13ROMAN13  49(24)(3 - 1 - 3)(2 - 2 - 2 - 5 - 3 - 0 - 5 - 0 - 5)
иванович  58(19)(2 - 1 - 3)(2 - 2 - 2 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 3)
andrey66  39(27)(3 - 3 - 1)(3 - 5 - 2 - 5 - 5 - 0 - 3 - 0 - 3)
toyota475  36(15)(1 - 2 - 2)(3 - 2 - 5 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0)
zenitfan  36(12)(0 - 0 - 6)(2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0)
Команда Казаки
костолом  42(18)(0 - 4 - 3)(3 - 3 - 2 - 0 - 3 - 2 - 2 - 0 - 3)
foot  49(14)(1 - 1 - 3)(2 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0)
ПарАвоз  42(17)(2 - 1 - 2)(5 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0)
Toha  57(31)(5 - 0 - 2)(5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 0 - 2 - 2 - 0)
Mark  48(22)(4 - 0 - 1)(5 - 2 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 0)
Павел Гуляев  40(11)(0 - 1 - 4)(3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0)
Дятел  49(20)(2 - 2 - 2)(5 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 3)
Gigi  50(18)(2 - 0 - 4)(2 - 2 - 2 - 5 - 5 - 0 - 2 - 0 - 0)
Команда Лукоморье
egk  40(12)(0 - 2 - 3)(3 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0)
Вострик  55(33)(6 - 0 - 0)(5 - 5 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5)
Алб  41(11)(0 - 1 - 4)(2 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0)
Serzhik  42(10)(0 - 0 - 5)(2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0)
slavab  31(11)(0 - 1 - 4)(2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 0)
Выскочка  31(8)(0 - 0 - 4)(2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0)
Егорыч  35(18)(1 - 1 - 5)(2 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3)
Евгений70  32(10)(0 - 0 - 5)(2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0)
Команда Звери
Farar  44(13)(1 - 0 - 4)(2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 0)
Doktoroff  50(15)(1 - 0 - 5)(2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5)
Galaktic  50(19)(2 - 1 - 3)(5 - 2 - 2 - 5 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0)
Andrew_zenit_spb1  45(19)(2 - 1 - 3)(2 - 2 - 2 - 5 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0)
Shah  39(16)(1 - 1 - 4)(2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5)
dav-1978  35(13)(1 - 0 - 4)(2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 0)
piligrim  18(11)(0 - 1 - 4)(2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 2 - 3 - 0 - 0)
Команда Штормовое Предупреждение
зверь  43(19)(3 - 0 - 2)(5 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0)
Vjik  53(20)(2 - 2 - 2)(5 - 2 - 3 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 3)
Димыч(Betti)  42(15)(1 - 0 - 5)(2 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0)
Шестой Лесничий  40(18)(2 - 0 - 4)(2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 5)
Manfred  40(14)(1 - 1 - 3)(2 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0)
ILuha  43(16)(2 - 0 - 3)(5 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 0)
demodex  60(17)(1 - 2 - 3)(2 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 3)
rustam  35(14)(0 - 2 - 4)(2 - 3 - 2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 2 - 0)
Expert  49(17)(1 - 2 - 3)(2 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 3)
Команда Golden point
DIDI  36(14)(1 - 1 - 3)(2 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0)
billibonz  32(13)(0 - 1 - 5)(2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0)
Агеха-Тё  38(16)(1 - 1 - 4)(2 - 2 - 3 - 5 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0)
azarte  39(12)(0 - 2 - 3)(3 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0)
vlad1212  54(20)(2 - 2 - 2)(3 - 2 - 2 - 5 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0)
BOND65  41(18)(2 - 0 - 4)(2 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 5 - 0 - 0)
amelin  38(13)(1 - 0 - 4)(2 - 2 - 2 - 5 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0)
Zakhar  47(19)(2 - 1 - 3)(2 - 3 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 5)
Команда ФеникС
rumkot  38(17)(1 - 2 - 3)(2 - 3 - 2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 5)
Эдмундо  30(11)(0 - 1 - 4)(2 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0)
grionik  48(17)(2 - 1 - 2)(2 - 2 - 5 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0)
Roma16  23(12)(0 - 2 - 3)(3 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0)
under  44(18)(1 - 3 - 2)(3 - 3 - 2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 5)
loan  43(10)(0 - 0 - 5)(2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0)
Forward  28(10)(0 - 0 - 5)(2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0)
Чемпион  39(14)(0 - 2 - 4)(3 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 2 - 0)
Команда Футбольный спецназ
P.V.A.  30(16)(1 - 1 - 4)(2 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 2 - 0)
kryg  33(16)(1 - 1 - 4)(2 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 5)
husky  51(22)(4 - 0 - 1)(5 - 2 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 0)
Казанец  41(17)(1 - 2 - 3)(2 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 3)
Khan  39(18)(2 - 0 - 4)(2 - 2 - 2 - 5 - 2 - 0 - 5 - 0 - 0)
Alfred61  48(18)(2 - 0 - 4)(2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 5)
Команда ФОРВАРД
dkdens  46(19)(3 - 0 - 2)(5 - 2 - 2 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 0)
viking64  54(22)(3 - 1 - 2)(5 - 2 - 5 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 3)
Shplint  28(14)(1 - 1 - 3)(2 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0)
SkVaL  34(13)(1 - 0 - 4)(2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 0)
ded-53  30(10)(0 - 0 - 5)(2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0)
zapro100  43(11)(0 - 1 - 4)(3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0)
voldemarka  38(14)(1 - 1 - 3)(2 - 2 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 0)
karhu  32(10)(0 - 0 - 5)(2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0)
Райская  37(18)(2 - 0 - 4)(2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0 - 5)

Оффлайн egk

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
