Автор Тема: Личный зачет 2009  (Прочитано 26849 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Antony

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1297
Личный зачет 2009
< : 20 February 2009, 11:20:59 >
 :)

 

Оффлайн Antony

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1297
Личный зачет 2009
< Ответ #1 : 20 February 2009, 16:03:00 >
<b>Личный зачет Конкурса Прогнозистов 2009 на Портале ZenitZone!</b>
 1-й тур

 1) Boka        31   (31)
 2) draiw        28   (28)
 3) Турал        28   (28)
 4) Andrew_zenit_spb1        26   (26)
 5) vladushka1966        22   (22)
 6) samunelius        22   (22)
 7) rustam        21   (21)
 8 ) ПарАвоз        21   (21)
 9) Booster        21   (21)
 10) Manfred        21   (21)


11) Elena        21   (21)
 12) Димон2007        20   (20)
 13) sergey_2203        20   (20)
 14) Goalkeeper        20   (20)
 15) Skalpina        19   (19)
 16) Константин        19   (19)
 17) ILuha        19   (19)
 18) stormrider        18   (18)
 19) VOLK        18   (18)
 20) tonnys        18   (18)


21) TeMa        18   (18)
 22) Lena        17   (17)
 23) Tudor        17   (17)
 24) demodex        16   (16)
 25) Gniava        16   (16)
 26) chumik999999        16   (16)
 27) pelevin        15   (15)
 28) Shah        14   (14)
 29) Анэтт        14   (14)
 30) sokol_5        14   (14)

 31) Marat83        13   (13)
 32) Antis        13   (13)
 33) Levachin        12   (12)
 34) Max Devil        12   (12)
 35) Cristiano Ronaldo        11   (11)
 36) зверь        11   (11)
 37) grat        11   (11)
 38) Zorro        11   (11)
 39) leten@nt        11   (11)
 40) Cy33        11   (11)
 41) Димыч(Betti)        11   (11)
 42) Antony        10   (10)
 43) sartorius        10   (10)
 44) avi        10   (10)
 45) Шестой Лесничий        10   (10)
 46) Snikers        9   (9)
 47) KeRuF        9   (9)
 48) chalb        9   (9)
 49) Rash        9   (9)
 50) Шкалик        8   (8 )
 51) Farar        8   (8 )
 52) Aspirind        8   (8 )
 53) Vjik        8   (8 )
 54) vb-club.ru        7   (7)
 55) daisy        7   (7)
 56) zorich        7   (7)
 57) Flesh_13        6   (6)
 58) Дашка        6   (6)
 59) andrey66        6   (6)
 60) under        5   (5)
 61) P.V.A.        4   (4)
 62) lazerschik        4   (4)
 63) воланд        4   (4)
« Последнее редактирование: 12 March 2009, 14:19:17 от зверь »

Оффлайн Antony

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1297
Личный зачет 2009
< Ответ #2 : 26 February 2009, 11:10:00 >
Личный зачет Конкурса Прогнозистов 2009 на Портале ZenitZone!

2-й тур

1) Booster        56   (35)
2) Турал        54   (26)
3) draiw        48   (20)
4) Boka        48   (17)
5) Andrew_zenit_spb1        46   (20)
6) ПарАвоз        45   (24)
7) Manfred        40   (19)
8) vladushka1966        40   (18)
9) Goalkeeper        39   (19)
10) Rash        38   (29)
11) demodex        38   (22)
12) leten@nt        37   (26)
13) Max Devil        36   (24)
14) Константин        36   (17)
15) Lena        35   (18)
16) andrey66        35   (29)
17) Marat83        35   (22)
18) VOLK        33   (15)
19) avi        33   (23)
20) Farar        32   (24)
21) Elena        32   (11)
22) Antony        31   (21)
23) ILuha        31   (12)
24) chumik999999        30   (14)
25) zorich        29   (22)
26) TeMa        29   (11)
27) Zorro        28   (17)
28) grat        28   (17)
29) tonnys        28   (10)
30) Vjik        27   (19)
 31) rustam        27   (6)
 32) Майкл        26   (26)
 33) Димыч(Betti)        25   (14)
 34) Snikers        24   (15)
 35) Анэтт        24   (10)
 36) Tudor        23   (6)
 37) Димон2007        23   (3)
 38) Шестой Лесничий        22   (12)
 39) vb-club.ru        21   (14)
 40) Cristiano Ronaldo        21   (10)
 41) Antis        21   (8)
 42) P.V.A.        20   (16)
 43) KeRuF        20   (11)
 44) sartorius        20   (10)
 45) PODGUR        19   (19)
 46) Levachin        18   (6)
 47) воланд        16   (12)
 48) Flesh_13        16   (10)
 49) Шкалик        16   (8)
 50) Дашка        15   (9)
 51) lazerschik        14   (10)
 52) Aspirind        14   (6)
 53) Steen        13   (13)
 54) pests        11   (11)
 55) daisy        11   (4)
 56) зверь        11   (0)
 57) Chron        0   (0)
« Последнее редактирование: 12 March 2009, 14:19:45 от зверь »

Оффлайн Antony

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1297
Личный зачет 2009
< Ответ #3 : 28 February 2009, 11:45:56 >
Личный зачет Конкурса Прогнозистов 2009 на Портале ZenitZone!

 3-й тур

1) Booster        100   (44)
2) ПарАвоз        86   (41)
3) Goalkeeper        84   (45)
4) Турал        84   (30)
5) vladushka1966        84   (44)
6) Manfred        84   (44)
7) leten@nt        81   (44)
8) Boka        81   (33)
9) Andrew_zenit_spb1        80   (34)
10) Константин        78   (42)
11) Cristiano Ronaldo        78   (57)
12) avi        76   (43)
13) Zorro        75   (47)
14) Димыч(Betti)        74   (49)
15) Max Devil        73   (37)
16) demodex        71   (33)
17) Rash        71   (33)
18) Antony        71   (40)
19) andrey66        70   (35)
20) chumik999999        70   (40)
21) Farar        70   (38)
22) tonnys        69   (41)
23) Elena        65   (33)
24) TeMa        65   (36)
25) zorich        64   (35)
26) Antis        64   (43)
27) Marat83        64   (29)
28) Tudor        63   (40)
29) grat        63   (35)
30) Димон2007        63   (40)
 31) VOLK        62   (29)
 32) ILuha        62   (31)
 33) rustam        61   (34)
 34) Майкл        61   (35)
 35) Дашка        60   (45)
 36) Vjik        60   (33)
 37) daisy        58   (47)
 38) PODGUR        58   (39)
 39) Анэтт        56   (32)
 40) Snikers        54   (30)
 41) воланд        53   (37)
 42) lazerschik        52   (38)
 43) Шестой Лесничий        51   (29)
 44) Shah        51   (37)
 45) draiw        48   ()
 46) vb-club.ru        46   (25)
 47) P.V.A.        44   (24)
 48) sartorius        44   (24)
 49) Aspirind        40   (26)
 50) pests        37   (26)
 51) Lena        35   ()
 52) зверь        34   (23)
 53) Bublikoff        32   (32)
 54) samunelius        22   ()
 55) sergey_2203        20   ()
 56) KeRuF        20   ()
 57) Skalpina        19   ()
 58) Levachin        18   ()
 59) stormrider        18   ()
 60) Gniava        16   ()
 61) Flesh_13        16   ()
 62) Шкалик        16   ()
 63) pelevin        15   ()
 64) sokol_5        14   ()
 65) Steen        13   ()
 66) Cy33        11   ()
 67) Chron        9   (9)
 68) chalb        9   ()
 69) under        5   ()
« Последнее редактирование: 12 March 2009, 14:20:17 от зверь »

Оффлайн Antony

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1297
Личный зачет 2009
< Ответ #4 : 09 March 2009, 13:03:24 >
Личный зачет Конкурса Прогнозистов 2009 на Портале ZenitZone!

 4-й тур

1) Booster        107   (7)
2) Andrew_zenit_spb1        98   (18)
3) Zorro        93   (18)
4) ПарАвоз        93   (7)
5) Димыч(Betti)        92   (18)
6) Goalkeeper        91   (7)
7) Manfred        91   (7)
8) vladushka1966        91   (7)
9) Турал        91   (7)
10) Antony        89   (18)
11) Farar        88   (18)
12) Boka        88   (7)
13) leten@nt        88   (7)
14) tonnys        87   (18)
15) Cristiano Ronaldo        85   (7)
16) avi        83   (7)
17) ILuha        80   (18)
18) andrey66        79   (9)
19) demodex        78   (7)
20) Константин        78   ()
21) Rash        78   (7)
22) chumik999999        77   (7)
23) Max Devil        73   (0)
24) TeMa        72   (7)
25) Snikers        72   (18)
26) Antis        71   (7)
27) Marat83        71   (7)
28) zorich        71   (7)
29) grat        70   (7)
30) lazerschik        70   (18)
 31) Димон2007        70   (7)
 32) Tudor        70   (7)
 33) Vjik        69   (9)
 34) VOLK        69   (7)
 35) PODGUR        67   (9)
 36) Дашка        67   (7)
 37) Анэтт        65   (9)
 38) Elena        65   (0)
 39) Майкл        62   (1)
 40) rustam        61   (0)
 41) воланд        60   (7)
 42) Aspirind        58   (18)
 43) daisy        58   ()
 44) Shah        58   (7)
 45) draiw        55   (7)
 46) Шестой Лесничий        51   ()
 47) sartorius        51   (7)
 48) P.V.A.        51   (7)
 49) vb-club.ru        46   ()
 50) зверь        43   (9)
 51) pests        37   (0)
 52) Lena        35   ()
 53) Шкалик        34   (18)
 54) Bublikoff        32   (0)
 55) samunelius        29   (7)
 56) KeRuF        27   (7)
 57) Levachin        25   (7)
 58) sergey_2203        20   ()
 59) stormrider        19   (1)
 60) Skalpina        19   ()
 61) chalb        18   (9)
 62) Gniava        16   ()
 63) Flesh_13        16   ()
 64) pelevin        15   ()
 65) sokol_5        14   ()
 66) Steen        13   ()
 67) Cy33        11   ()
 68) Chron        9   ()
 69) SuperVlad        7   (7)
 70) kryg        7   (7)
 71) under        5   ()
 72) SOFT        1   (1)
« Последнее редактирование: 12 March 2009, 14:21:03 от зверь »

Оффлайн Antony

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1297
Личный зачет 2009
< Ответ #5 : 12 March 2009, 07:13:07 >
Личный зачет Конкурса Прогнозистов 2009 на Портале ZenitZone!
 
 5-й тур

1) ПарАвоз        125   (32)
2) Andrew_zenit_spb1        122   (24)
3) Zorro        120   (27)
4) Турал        119   (28)
5) Boka        118   (30)
6) Goalkeeper        118   (27)
7) Booster        118   (11)
8) Константин        116   (38)
9) Antony        114   (25)
10) Manfred        112   (21)
11) zorich        111   (40)
12) Димыч(Betti)        111   (19)
13) vladushka1966        108   (17)
14) Farar        107   (19)
15) andrey66        107   (28)
16) tonnys        107   (20)
17) Rash        106   (28)
18) lazerschik        106   (36)
19) Cristiano Ronaldo        105   (20)
20) leten@nt        104   (16)
21) Димон2007        100   (30)
22) avi        99   (16)
23) demodex        99   (21)
24) Marat83        99   (28)
25) TeMa        98   (26)
26) Max Devil        97   (24)
27) ILuha        96   (16)
28) Snikers        95   (23)
29) Анэтт        95   (30)
30) Дашка        91   (24)
 31) chumik999999        91   (14)
 32) Майкл        90   (28)
 33) Antis        90   (19)
 34) grat        89   (19)
 35) Tudor        86   (16)
 36) Vjik        85   (16)
 37) PODGUR        84   (17)
 38) rustam        83   (22)
 39) VOLK        82   (13)
 40) воланд        80   (20)
 41) Elena        79   (14)
 42) draiw        78   (23)
 43) Shah        77   (19)
 44) daisy        77   (19)
 45) зверь        75   (32)
 46) Aspirind        72   (14)
 47) P.V.A.        71   (20)
 48) sartorius        70   (19)
 49) Шестой Лесничий        70   (19)
 50) vb-club.ru        67   (21)
 51) pests        56   (19)
 52) KeRuF        49   (22)
 53) Шкалик        49   (15)
 54) Bublikoff        48   (16)
 55) samunelius        47   (18)
 56) Levachin        38   (13)
 57) SuperVlad        36   (29)
 58) Lena        35   ()
 59) under        33   (28)
 60) stormrider        33   (14)
 61) kryg        27   (20)
 62) SOFT        25   (24)
 63) sergey_2203        20   ()
 64) Skalpina        19   ()
 65) chalb        18   ()
 66) Gniava        16   ()
 67) Flesh_13        16   ()
 68) pelevin        15   ()
 69) sokol_5        14   ()
 70) Steen        13   ()
 71) Cy33        11   ()
 72) Chron        9   ()
« Последнее редактирование: 12 March 2009, 14:21:35 от зверь »

Оффлайн Antony

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1297
Личный зачет 2009
< Ответ #6 : 13 March 2009, 07:38:06 >
Личный зачет Конкурса Прогнозистов 2009 на Портале ZenitZone!

6-й тур

1) Zorro        144   (24)
2) Andrew_zenit_spb1        140   (18)
3) ПарАвоз        138   (13)
4) Турал        137   (18)
5) zorich        133   (22)
6) Antony        131   (17)
7) Boka        127   (9)
8) Booster        127   (9)
9) Константин        126   (10)
10) Димыч(Betti)        125   (14)
11) Farar        124   (17)
12) tonnys        122   (15)
13) Cristiano Ronaldo        122   (17)
14) Manfred        120   (8)
15) vladushka1966        120   (12)
16) Goalkeeper        118   ()
17) andrey66        117   (10)
18) Анэтт        115   (20)
19) demodex        113   (14)
20) Snikers        113   (18)
21) Marat83        113   (14)
22) lazerschik        113   (7)
23) Димон2007        112   (12)
24) avi        111   (12)
25) Дашка        109   (18)
26) Antis        108   (18)
27) Майкл        108   (18)
28) TeMa        108   (10)
29) Rash        106   ()
30) Max Devil        105   (8)
 31) Vjik        105   (20)
 32) ILuha        104   (8)
 33) leten@nt        104   ()
 34) Tudor        104   (18)
 35) chumik999999        103   (12)
 36) Elena        99   (20)
 37) PODGUR        98   (14)
 38) grat        96   (7)
 39) воланд        94   (14)
 40) Shah        94   (17)
 41) daisy        92   (15)
 42) VOLK        92   (10)
 43) Шестой Лесничий        92   (22)
 44) rustam        91   (8)
 45) draiw        89   (11)
 46) P.V.A.        88   (17)
 47) Aspirind        88   (16)
 48) зверь        86   (11)
 49) sartorius        85   (15)
 50) vb-club.ru        81   (14)
 51) pests        78   (22)
 52) KeRuF        71   (22)
 53) Шкалик        66   (17)
 54) samunelius        60   (13)
 55) Bublikoff        56   (8)
 56) SuperVlad        52   (16)
 57) under        50   (17)
 58) stormrider        47   (14)
 59) kryg        42   (15)
 60) chalb        40   (22)
 61) Levachin        38   ()
 62) Lena        35   ()
 63) SOFT        31   (6)
 64) sergey_2203        20   ()
 65) Skalpina        19   ()
 66) Flesh_13        16   ()
 67) Gniava        16   ()
 68) pelevin        15   ()
 69) sokol_5        14   ()
 70) Steen        13   ()
 71) Cy33        11   ()
 72) Chron        9   ()
« Последнее редактирование: 04 May 2009, 15:08:52 от зверь »

Оффлайн Antony

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1297
Личный зачет 2009
< Ответ #7 : 16 March 2009, 07:11:49 >
Личный зачет Конкурса Прогнозистов 2009 на Портале ZenitZone!

7-й тур
1) ПарАвоз        158   (20)
2) Andrew_zenit_spb1        157   (17)
3) Zorro        156   (12)
4) Booster        149   (22)
5) Antony        148   (17)
6) Турал        146   (9)
7) zorich        145   (12)
8) Farar        141   (17)
9) Boka        141   (14)
10) tonnys        140   (18)
11) Manfred        140   (20)
12) Константин        136   (10)
13) Cristiano Ronaldo        134   (12)
14) vladushka1966        134   (14)
15) Димыч(Betti)        134   (9)
16) andrey66        130   (13)
17) Димон2007        127   (15)
18) Анэтт        127   (12)
19) Vjik        125   (20)
20) TeMa        125   (17)
21) demodex        125   (12)
22) Goalkeeper        124   (6)
23) Snikers        124   (11)
24) Дашка        124   (15)
25) Marat83        122   (9)
26) Майкл        122   (14)
27) Antis        122   (14)
28) lazerschik        122   (9)
29) leten@nt        120   (16)
30) Max Devil        118   (13)
 31) avi        117   (6)
 32) Rash        115   (9)
 33) ILuha        115   (11)
 34) draiw        114   (25)
 35) Elena        113   (14)
 36) Tudor        113   (9)
 37) chumik999999        112   (9)
 38) PODGUR        110   (12)
 39) Aspirind        108   (20)
 40) Shah        107   (13)
 41) воланд        106   (12)
 42) Шестой Лесничий        106   (14)
 43) зверь        104   (18)
 44) daisy        104   (12)
 45) grat        103   (7)
 46) rustam        102   (11)
 47) VOLK        102   (10)
 48) sartorius        100   (15)
 49) P.V.A.        99   (11)
 50) pests        92   (14)
 51) vb-club.ru        91   (10)
 52) Шкалик        75   (9)
 53) KeRuF        71   ()
 54) samunelius        69   (9)
 55) SuperVlad        67   (15)
 56) under        57   (7)
 57) Bublikoff        56   ()
 58) kryg        50   (8)
 59) stormrider        49   (2)
 60) chalb        40   ()
 61) Levachin        38   ()
 62) Lena        35   ()
 63) SOFT        31   ()
 64) sergey_2203        20   ()
 65) Skalpina        19   ()
 66) Flesh_13        16   ()
 67) Gniava        16   ()
 68) pelevin        15   ()
 69) sokol_5        14   ()
 70) Steen        13   ()
 71) Cy33        11   ()
 72) Chron        9   ()
« Последнее редактирование: 04 May 2009, 15:09:17 от зверь »

Оффлайн Antony

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1297
Личный зачет 2009
< Ответ #8 : 20 March 2009, 07:47:34 >
Личный зачет Конкурса Прогнозистов 2009 на Портале ZenitZone!

8-й тур

1) ПарАвоз        173   (15)
2) Zorro        170   (14)
3) Booster        170   (21)
4) Andrew_zenit_spb1        165   (8)
5) zorich        162   (17)
6) Antony        157   (9)
7) tonnys        156   (16)
8) Farar        155   (14)
9) Турал        154   (8)
10) Димон2007        152   (25)
11) Manfred        150   (10)
12) Boka        148   (7)
13) Димыч(Betti)        147   (13)
14) Анэтт        146   (19)
15) Vjik        142   (17)
16) Константин        142   (6)
17) andrey66        142   (12)
18) TeMa        140   (15)
19) vladushka1966        140   (6)
20) demodex        140   (15)
21) Дашка        139   (15)
22) Cristiano Ronaldo        138   (4)
23) Marat83        138   (16)
24) Snikers        137   (13)
25) Майкл        135   (13)
26) Goalkeeper        133   (9)
27) leten@nt        132   (12)
28) lazerschik        132   (10)
29) Antis        131   (9)
30) Rash        130   (15)
 31) Max Devil        129   (11)
 32) Elena        126   (13)
 33) ILuha        126   (11)
 34) draiw        125   (11)
 35) avi        123   (6)
 36) Aspirind        123   (15)
 37) Шестой Лесничий        122   (16)
 38) chumik999999        121   (9)
 39) PODGUR        121   (11)
 40) зверь        119   (15)
 41) Tudor        119   (6)
 42) воланд        118   (12)
 43) sartorius        117   (17)
 44) rustam        115   (13)
 45) VOLK        115   (13)
 46) daisy        114   (10)
 47) Shah        114   (7)
 48) grat        110   (7)
 49) P.V.A.        109   (10)
 50) vb-club.ru        107   (16)
 51) pests        104   (12)
 52) Шкалик        87   (12)
 53) samunelius        79   (10)
 54) KeRuF        78   (7)
 55) SuperVlad        67   ()
 56) under        66   (9)
 57) kryg        65   (15)
 58) stormrider        64   (15)
 59) Bublikoff        56   ()
 60) chalb        40   ()
 61) Levachin        38   ()
 62) Lena        35   ()
 63) SOFT        31   ()
 64) sergey_2203        20   ()
 65) Skalpina        19   ()
 66) Gniava        16   ()
 67) Flesh_13        16   ()
 68) pelevin        15   ()
 69) sokol_5        14   ()
 70) Steen        13   ()
 71) Cy33        11   ()
 72) Chron        9   ()
« Последнее редактирование: 04 May 2009, 15:09:45 от зверь »

Оффлайн Antony

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1297
Личный зачет 2009
< Ответ #9 : 23 March 2009, 21:48:05 >
Личный зачет Конкурса Прогнозистов 2009 на Портале ZenitZone!

9-й тур

1) ПарАвоз        193   (20)
2) Booster        183   (13)
3) Andrew_zenit_spb1        175   (10)
4) zorich        173   (11)
5) Zorro        173   (3)
6) Antony        172   (15)
7) Димон2007        166   (14)
8) Анэтт        166   (20)
9) Farar        165   (10)
10) tonnys        164   (8)
11) Турал        163   (9)
12) Константин        160   (18)
13) Manfred        158   (8)
14) vladushka1966        158   (18)
15) Boka        158   (10)
16) Vjik        155   (13)
17) Димыч(Betti)        153   (6)
18) andrey66        152   (10)
19) TeMa        152   (12)
20) demodex        148   (8)
21) Goalkeeper        148   (15)
22) Cristiano Ronaldo        145   (7)
23) Дашка        144   (5)
24) Marat83        143   (5)
25) lazerschik        142   (10)
26) Майкл        142   (7)
27) Snikers        142   (5)
28) Antis        141   (10)
29) Max Devil        139   (10)
30) Aspirind        138   (15)
 31) Шестой Лесничий        137   (15)
 32) leten@nt        137   (5)
 33) sartorius        137   (20)
 34) Rash        137   (7)
 35) draiw        135   (10)
 36) avi        135   (12)
 37) ILuha        133   (7)
 38) Elena        133   (7)
 39) зверь        132   (13)
 40) PODGUR        132   (11)
 41) rustam        131   (16)
 42) Tudor        130   (11)
 43) chumik999999        129   (8)
 44) воланд        128   (10)
 45) VOLK        127   (12)
 46) Shah        123   (9)
 47) P.V.A.        121   (12)
 48) vb-club.ru        121   (14)
 49) grat        120   (10)
 50) daisy        119   (5)
 51) pests        111   (7)
 52) Шкалик        110   (23)
 53) samunelius        88   (9)
 54) kryg        83   (18)
 55) KeRuF        83   (5)
 56) under        76   (10)
 57) SuperVlad        74   (7)
 58) stormrider        64   ()
 59) Bublikoff        56   ()
 60) chalb        40   ()
 61) Levachin        38   ()
 62) Lena        35   ()
 63) SOFT        31   ()
 64) sergey_2203        20   ()
 65) Skalpina        19   ()
 66) Gniava        16   ()
 67) Flesh_13        16   ()
 68) pelevin        15   ()
 69) sokol_5        14   ()
 70) Steen        13   ()
 71) Cy33        11   ()
 72) Chron        9   ()
« Последнее редактирование: 04 May 2009, 15:10:07 от зверь »

Оффлайн Antony

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1297
Личный зачет 2009
< Ответ #10 : 29 March 2009, 19:53:11 >
Личный зачет Конкурса Прогнозистов 2009 на Портале ZenitZone!

10-й тур

1) ПарАвоз        223   (30)
2) Booster        206   (23)
3) zorich        206   (33)
4) Antony        204   (32)
5) Zorro        204   (31)
6) Анэтт        201   (35)
7) Andrew_zenit_spb1        199   (24)
8) Димон2007        193   (27)
9) Farar        190   (25)
10) vladushka1966        187   (29)
11) Дашка        186   (42)
12) Турал        184   (21)
13) Димыч(Betti)        184   (31)
14) andrey66        183   (31)
15) Константин        182   (22)
16) Marat83        180   (37)
17) Manfred        180   (22)
18) Boka        179   (21)
19) TeMa        179   (27)
20) tonnys        176   (12)
21) Vjik        176   (21)
22) Goalkeeper        174   (26)
23) demodex        172   (24)
24) lazerschik        172   (30)
25) Майкл        172   (30)
26) Cristiano Ronaldo        171   (26)
27) Max Devil        169   (30)
28) Шестой Лесничий        167   (30)
29) Snikers        167   (25)
30) Tudor        165   (35)
 31) ILuha        163   (30)
 32) Aspirind        163   (25)
 33) avi        162   (27)
 34) Elena        162   (29)
 35) leten@nt        160   (23)
 36) Antis        160   (19)
 37) chumik999999        159   (30)
 38) Rash        159   (22)
 39) зверь        157   (25)
 40) sartorius        155   (18)
 41) draiw        155   (20)
 42) rustam        154   (23)
 43) grat        153   (33)
 44) PODGUR        151   (19)
 45) VOLK        147   (20)
 46) Shah        146   (23)
 47) daisy        142   (23)
 48) vb-club.ru        141   (20)
 49) P.V.A.        140   (19)
 50) воланд        140   (12)
 51) Шкалик        138   (28)
 52) pests        135   (24)
 53) samunelius        118   (30)
 54) kryg        113   (30)
 55) KeRuF        111   (28)
 56) under        96   (20)
 57) Bublikoff        78   (22)
 58) SuperVlad        74   ()
 59) stormrider        64   ()
 60) Levachin        63   (25)
 61) Gniava        46   (30)
 62) chalb        40   ()
 63) Полковник Васин        40   (40)
 64) Lena        35   ()
 65) SOFT        31   ()
 66) sergey_2203        20   ()
 67) Skalpina        19   ()
 68) Flesh_13        16   ()
 69) pelevin        15   ()
 70) sokol_5        14   ()
 71) Steen        13   ()
 72) Cy33        11   ()
 73) Chron        9   ()
« Последнее редактирование: 04 May 2009, 15:10:28 от зверь »

Оффлайн Antony

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1297
Личный зачет 2009
< Ответ #11 : 02 April 2009, 09:50:33 >
Личный зачет Конкурса Прогнозистов 2009 на Портале ZenitZone!

11-й тур

1) ПарАвоз        251   (28)
2) Анэтт        240   (39)
3) zorich        236   (30)
4) Antony        234   (30)
5) Zorro        232   (28)
6) Booster        230   (24)
7) Andrew_zenit_spb1        228   (29)
8) Vjik        224   (48)
9) Димон2007        224   (31)
10) Дашка        221   (35)
11) Farar        218   (28)
12) vladushka1966        217   (30)
13) Турал        215   (31)
14) Димыч(Betti)        215   (31)
15) Boka        209   (30)
16) andrey66        209   (26)
17) Marat83        208   (28)
18) Константин        207   (25)
19) TeMa        206   (27)
20) Goalkeeper        204   (30)
21) Manfred        203   (23)
22) Tudor        199   (34)
23) demodex        198   (26)
24) tonnys        198   (22)
25) lazerschik        198   (26)
26) Cristiano Ronaldo        196   (25)
27) Rash        195   (36)
28) Snikers        194   (27)
29) ILuha        194   (31)
30) Шестой Лесничий        194   (27)
 31) Elena        192   (30)
 32) Майкл        191   (19)
 33) зверь        191   (34)
 34) Max Devil        190   (21)
 35) Aspirind        189   (26)
 36) avi        188   (26)
 37) PODGUR        187   (36)
 38) leten@nt        185   (25)
 39) VOLK        184   (37)
 40) Shah        183   (37)
 41) Antis        183   (23)
 42) draiw        182   (27)
 43) grat        182   (29)
 44) chumik999999        181   (22)
 45) sartorius        180   (25)
 46) rustam        180   (26)
 47) pests        178   (43)
 48) P.V.A.        175   (35)
 49) vb-club.ru        168   (27)
 50) воланд        166   (26)
 51) daisy        163   (21)
 52) samunelius        143   (25)
 53) Шкалик        138   ()
 54) kryg        133   (20)
 55) KeRuF        129   (18)
 56) under        124   (28)
 57) Bublikoff        109   (31)
 58) Levachin        90   (27)
 59) SuperVlad        74   ()
 60) Gniava        68   (22)
 61) stormrider        64   ()
 62) Полковник Васин        60   (20)
 63) chalb        40   ()
 64) Lena        35   ()
 65) SOFT        31   ()
 66) sergey_2203        20   ()
 67) Skalpina        19   ()
 68) Flesh_13        16   ()
 69) pelevin        15   ()
 70) sokol_5        14   ()
 71) Steen        13   ()
 72) Cy33        11   ()
 73) Chron        9   ()
« Последнее редактирование: 04 May 2009, 15:10:47 от зверь »

Оффлайн Antony

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1297
Личный зачет 2009
< Ответ #12 : 05 April 2009, 21:00:55 >
Личный зачет Конкурса Прогнозистов 2009 на Портале ZenitZone!

12-й тур

1) ПарАвоз        261   (10)
2) zorich        257   (21)
3) Анэтт        252   (12)
4) Antony        244   (10)
5) Booster        244   (14)
6) Zorro        242   (10)
7) Andrew_zenit_spb1        238   (10)
8) Vjik        236   (12)
9) Димон2007        236   (12)
10) Farar        233   (15)
11) Дашка        230   (9)
12) Турал        228   (13)
13) vladushka1966        227   (10)
14) Константин        226   (19)
15) Marat83        223   (15)
16) andrey66        222   (13)
17) Димыч(Betti)        222   (7)
18) Boka        221   (12)
19) Goalkeeper        220   (16)
20) lazerschik        216   (18)
21) Manfred        216   (13)
22) TeMa        215   (9)
23) demodex        211   (13)
24) Shah        209   (26)
25) ILuha        209   (15)
26) tonnys        209   (11)
27) Tudor        209   (10)
28) PODGUR        208   (21)
29) Rash        204   (9)
30) Snikers        204   (10)
 31) Cristiano Ronaldo        203   (7)
 32) Шестой Лесничий        202   (8)
 33) Elena        202   (10)
 34) Max Devil        201   (11)
 35) VOLK        201   (17)
 36) зверь        200   (9)
 37) avi        199   (11)
 38) Майкл        197   (6)
 39) Antis        195   (12)
 40) Aspirind        194   (5)
 41) pests        191   (13)
 42) vb-club.ru        191   (23)
 43) chumik999999        189   (8)
 44) rustam        189   (9)
 45) draiw        189   (7)
 46) grat        187   (5)
 47) sartorius        186   (6)
 48) leten@nt        185   ()
 49) P.V.A.        183   (8)
 50) daisy        175   (12)
 51) воланд        168   (2)
 52) samunelius        156   (13)
 53) KeRuF        140   (11)
 54) under        140   (16)
 55) Шкалик        138   ()
 56) Bublikoff        137   (28)
 57) kryg        137   (4)
 58) Levachin        90   ()
 59) SuperVlad        87   (13)
 60) Gniava        68   ()
 61) Полковник Васин        64   (4)
 62) stormrider        64   ()
 63) chalb        40   ()
 64) Lena        35   ()
 65) SOFT        31   ()
 66) sergey_2203        20   ()
 67) Skalpina        19   ()
 68) Flesh_13        16   ()
 69) pelevin        15   ()
 70) sokol_5        14   ()
 71) Steen        13   ()
 72) Waran        12   (12)
 73) Cy33        11   ()
 74) Chron        9   ()
 75) kot begemot        7   (7)
« Последнее редактирование: 04 May 2009, 15:11:09 от зверь »

Оффлайн Antony

  • Администратор
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1297
Личный зачет 2009
< Ответ #13 : 10 April 2009, 07:06:34 >
Личный зачет Конкурса Прогнозистов 2009 на Портале ZenitZone!

13-й тур

1) ПарАвоз        292   (31)
2) zorich        275   (18)
3) Zorro        266   (24)
4) Antony        259   (15)
5) Andrew_zenit_spb1        256   (18)
6) Анэтт        256   (4)
7) Farar        253   (20)
